_____W_._.._................._.................................. ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 18195 | 0/12544/98500 | _ | 4.60 | 309 | 0 | 0.0 | 64.51 | 2372.76 | 192.168.2.1 | localhost:80 | GET /?rest_route=/wp/v2/users/ HTTP/1.1 |
1-0 | 22869 | 0/289/78750 | _ | 0.27 | 309 | 0 | 0.0 | 33.29 | 1654.21 | 192.168.2.1 | localhost:80 | GET /config.json HTTP/1.1 |
2-0 | 7309 | 0/8048/74355 | _ | 3.29 | 309 | 0 | 0.0 | 70.51 | 1640.33 | 192.168.2.1 | localhost:80 | GET /info.php HTTP/1.1 |
3-0 | 22951 | 0/4304/62665 | _ | 2.32 | 309 | 0 | 0.0 | 63.47 | 1791.66 | 192.168.2.1 | localhost:80 | GET /telescope/requests HTTP/1.1 |
4-0 | 29476 | 0/3844/68841 | _ | 2.15 | 310 | 0 | 0.0 | 40.82 | 1683.73 | 192.168.2.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
5-0 | 22878 | 1/286/66028 | W | 0.21 | 0 | 0 | 0.6 | 3.21 | 1824.82 | 192.168.2.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
6-0 | 22879 | 0/335/61194 | _ | 0.22 | 309 | 0 | 0.0 | 6.08 | 1672.55 | 192.168.2.1 | localhost:80 | GET /.git/config HTTP/1.1 |
7-0 | - | 0/0/45470 | . | 0.00 | 921907 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1197.88 | ::1 | ||
8-0 | 32434 | 0/3694/59401 | _ | 1.96 | 47 | 20 | 0.0 | 43.22 | 1559.88 | 192.168.2.1 | localhost:80 | NULL |
9-0 | - | 0/0/50529 | . | 0.00 | 921903 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1096.98 | ::1 | ||
10-0 | - | 0/0/60419 | . | 5.73 | 921905 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1463.88 | ::1 | ||
11-0 | 15248 | 0/21016/47314 | _ | 10.76 | 306 | 0 | 0.0 | 306.38 | 789.56 | 192.168.2.1 | localhost:80 | NULL |
12-0 | - | 0/0/42211 | . | 0.00 | 921906 | 0 | 0.0 | 0.00 | 952.40 | ::1 | ||
13-0 | - | 0/0/28580 | . | 4.73 | 921904 | 0 | 0.0 | 0.00 | 633.08 | ::1 | ||
14-0 | - | 0/0/24748 | . | 0.00 | 2307025 | 0 | 0.0 | 0.00 | 591.83 | ::1 | ||
15-0 | - | 0/0/6890 | . | 0.00 | 2307045 | 0 | 0.0 | 0.00 | 136.61 | ::1 | ||
16-0 | - | 0/0/2589 | . | 0.00 | 2307051 | 0 | 0.0 | 0.00 | 84.10 | ::1 | ||
17-0 | - | 0/0/1860 | . | 0.00 | 2307046 | 0 | 0.0 | 0.00 | 148.08 | ::1 | ||
18-0 | - | 0/0/6052 | . | 4.82 | 2307040 | 0 | 0.0 | 0.00 | 268.14 | ::1 | ||
19-0 | - | 0/0/509 | . | 0.00 | 2307011 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.97 | ::1 | ||
20-0 | - | 0/0/6380 | . | 2.65 | 1203486 | 0 | 0.0 | 0.00 | 42.64 | ::1 | ||
21-0 | - | 0/0/3515 | . | 0.00 | 2307059 | 0 | 0.0 | 0.00 | 59.61 | ::1 | ||
22-0 | - | 0/0/9960 | . | 0.00 | 2307058 | 0 | 0.0 | 0.00 | 168.05 | ::1 | ||
23-0 | - | 0/0/6225 | . | 0.00 | 2307022 | 0 | 0.0 | 0.00 | 180.84 | ::1 | ||
24-0 | - | 0/0/9694 | . | 7.48 | 2307073 | 0 | 0.0 | 0.00 | 302.97 | ::1 | ||
25-0 | - | 0/0/4404 | . | 0.00 | 2306970 | 0 | 0.0 | 0.00 | 85.58 | ::1 | ||
26-0 | - | 0/0/5115 | . | 0.00 | 2307052 | 0 | 0.0 | 0.00 | 119.44 | ::1 | ||
27-0 | - | 0/0/2228 | . | 0.00 | 2306953 | 0 | 0.0 | 0.00 | 29.26 | ::1 | ||
28-0 | - | 0/0/1952 | . | 0.00 | 2306976 | 0 | 0.0 | 0.00 | 42.87 | ::1 | ||
29-0 | 9667 | 0/13584/19574 | _ | 5.70 | 258 | 0 | 0.0 | 119.15 | 355.25 | 192.168.2.1 | localhost:80 | NULL |
30-0 | - | 0/0/4431 | . | 0.00 | 2306944 | 0 | 0.0 | 0.00 | 63.81 | ::1 | ||
31-0 | - | 0/0/9152 | . | 0.00 | 2306943 | 0 | 0.0 | 0.00 | 144.49 | ::1 | ||
32-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 2306964 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
33-0 | - | 0/0/574 | . | 0.00 | 2307018 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.15 | ::1 | ||
34-0 | - | 0/0/10073 | . | 3.91 | 1053527 | 0 | 0.0 | 0.00 | 65.71 | ::1 | ||
35-0 | - | 0/0/215 | . | 0.00 | 2306975 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.68 | ::1 | ||
36-0 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 2307037 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
37-0 | - | 0/0/186 | . | 0.00 | 2306958 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.44 | ::1 | ||
38-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 2307038 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
39-0 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 2307033 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.48 | ::1 | ||
40-0 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 2307075 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
41-0 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 2306957 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
42-0 | - | 0/0/9416 | . | 0.00 | 2307020 | 0 | 0.0 | 0.00 | 137.45 | ::1 | ||
43-0 | - | 0/0/2176 | . | 1.65 | 1217558 | 0 | 0.0 | 0.00 | 31.51 | ::1 | ||
44-0 | - | 0/0/159 | . | 0.00 | 2307080 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.94 | ::1 | ||
45-0 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 2306961 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
46-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 2306966 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
47-0 | - | 0/0/539 | . | 0.00 | 2306950 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.09 | ::1 | ||
48-0 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 2307082 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.02 | ::1 | ||
49-0 | - | 0/0/704 | . | 0.00 | 2307081 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.03 | ::1 | ||
50-0 | - | 0/0/488 | . | 0.00 | 2307078 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.71 | ::1 | ||
51-0 | - | 0/0/543 | . | 0.00 | 2307079 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.92 | ::1 | ||
52-0 | - | 0/0/9934 | . | 0.00 | 2307077 | 0 | 0.0 | 0.00 | 176.91 | ::1 | ||
53-0 | - | 0/0/541 | . | 0.00 | 2307005 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.08 | ::1 | ||
54-0 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 2307006 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
55-0 | - | 0/0/165 | . | 0.00 | 2307043 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.23 | ::1 | ||
56-0 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 2306998 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
57-0 | - | 0/0/539 | . | 0.00 | 2306997 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.39 | ::1 | ||
58-0 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 2307042 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
59-0 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 2306989 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.60 | ::1 | ||
60-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 2306956 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
61-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 2306952 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
62-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 2306959 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
63-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 2306955 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
64-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 2306951 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
65-0 | - | 0/0/473 | . | 0.00 | 2306993 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.46 | ::1 | ||
66-0 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 2307039 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
67-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 2306995 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
68-0 | - | 0/0/170 | . | 0.00 | 2306994 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.82 | ::1 | ||
69-0 | - | 0/0/61 | . | 0.00 | 2307071 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | ||
70-0 | - | 0/0/9726 | . | 0.00 | 2307029 | 0 | 0.0 | 0.00 | 298.09 | ::1 | ||
71-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 2306984 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
72-0 | - | 0/0/1638 | . | 0.00 | 2307010 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.11 | ::1 | ||
73-0 | - | 0/0/1297 | . | 0.00 | 2306986 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.91 | ::1 | ||
74-0 | - | 0/0/1777 | . | 0.00 | 2306965 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.18 | ::1 | ||
75-0 | - | 0/0/1317 | . | 0.00 | 2307047 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.57 | ::1 | ||
76-0 | - | 0/0/1359 | . | 0.00 | 2306948 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.65 | ::1 | ||
77-0 | - | 0/0/1592 | . | 0.00 | 2306960 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.30 | ::1 | ||
78-0 | - | 0/0/1456 | . | 0.00 | 2307002 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.95 | ::1 | ||
79-0 | - | 0/0/1025 | . | 0.00 | 2306954 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.79 | ::1 | ||
80-0 | - | 0/0/855 | . | 0.00 | 2307063 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.23 | ::1 | ||
81-0 | - | 0/0/978 | . | 0.00 | 2307027 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.36 | ::1 | ||
82-0 | - | 0/0/1176 | . | 0.00 | 2306949 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.02 | ::1 | ||
83-0 | - | 0/0/980 | . | 0.00 | 2307048 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.66 | ::1 | ||
84-0 | - | 0/0/3725 | . | 1.49 | 1474691 | 0 | 0.0 | 0.00 | 53.99 | ::1 | ||
85-0 | - | 0/0/1587 | . | 0.00 | 2306946 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.27 | ::1 | ||
86-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2306978 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
87-0 | - | 0/0/1068 | . | 0.00 | 2307035 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.80 | ::1 | ||
88-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2307061 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
89-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 2307004 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
90-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2307074 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
91-0 | - | 0/0/13637 | . | 5.55 | 145133 | 0 | 0.0 | 0.00 | 77.78 | ::1 | ||
92-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2307016 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
93-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2307065 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
94-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2306947 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
95-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2307070 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
96-0 | - | 0/0/14434 | . | 6.00 | 145161 | 0 | 0.0 | 0.00 | 101.26 | ::1 | ||
97-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2307028 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
98-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2307008 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
99-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2307068 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
100-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2306992 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
101-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2307023 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
102-0 | - | 0/0/10702 | . | 3.75 | 1059274 | 0 | 0.0 | 0.00 | 45.56 | ::1 | ||
103-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2306980 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
104-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2307012 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
105-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 2307014 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
106-0 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 2306979 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
107-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 2307055 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
108-0 | - | 0/0/10811 | . | 4.29 | 1032950 | 0 | 0.0 | 0.00 | 76.92 | ::1 | ||
109-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2307031 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
110-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2307013 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
111-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2306987 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
112-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2306973 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
113-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2307076 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
114-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2306967 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
115-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2306963 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
116-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2306999 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
117-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2306983 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
118-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2306977 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
119-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2307050 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
120-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2306982 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
121-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2307017 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
122-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2306990 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
123-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2307009 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
124-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2307024 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
125-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2306971 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
126-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2306988 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
127-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2307019 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
128-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2306972 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
129-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2307062 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
130-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2307001 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
131-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2307007 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
132-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2306981 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
133-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2307054 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
134-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2307036 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
135-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2307003 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
136-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2307056 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
137-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2307060 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
138-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2307066 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
139-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2307041 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
140-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2306991 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
141-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2307072 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
142-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2307021 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
143-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2306968 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
144-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2306945 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
145-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2306985 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
146-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2307000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
147-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2306996 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
148-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2306962 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
149-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2306969 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 1 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 1 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 767 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |