......_......._......__........_................................ .........._......._...............................W.........._.. ................_.....
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | - | 0/0/10960 | . | 1.84 | 218495 | 0 | 0.0 | 0.00 | 116.59 | ::1 | ||
| 1-0 | - | 0/0/12453 | . | 3.75 | 218554 | 0 | 0.0 | 0.00 | 113.22 | ::1 | ||
| 2-0 | - | 0/0/7495 | . | 0.00 | 218553 | 0 | 0.0 | 0.00 | 77.65 | ::1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/8927 | . | 2.45 | 218582 | 0 | 0.0 | 0.00 | 72.99 | ::1 | ||
| 4-0 | - | 0/0/3931 | . | 0.00 | 218584 | 0 | 0.0 | 0.00 | 42.24 | ::1 | ||
| 5-0 | - | 0/0/3814 | . | 0.22 | 218588 | 0 | 0.0 | 0.00 | 36.81 | ::1 | ||
| 6-0 | 29293 | 0/1555/14292 | _ | 0.50 | 1495 | 0 | 0.0 | 9.05 | 135.66 | 192.168.2.1 | localhost:80 | NULL |
| 7-0 | - | 0/0/12767 | . | 4.90 | 218480 | 0 | 0.0 | 0.00 | 108.35 | ::1 | ||
| 8-0 | - | 0/0/16206 | . | 6.41 | 218519 | 0 | 0.0 | 0.00 | 162.64 | ::1 | ||
| 9-0 | - | 0/0/16703 | . | 6.33 | 218531 | 0 | 0.0 | 0.00 | 177.40 | ::1 | ||
| 10-0 | - | 0/0/11712 | . | 4.83 | 218534 | 0 | 0.0 | 0.00 | 97.65 | ::1 | ||
| 11-0 | - | 0/0/7069 | . | 0.28 | 218511 | 0 | 0.0 | 0.00 | 37.56 | ::1 | ||
| 12-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 218563 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 13-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 218497 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 14-0 | 29296 | 0/1745/1745 | _ | 0.56 | 1060 | 0 | 0.0 | 16.74 | 16.74 | 192.168.2.1 | localhost:80 | NULL |
| 15-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 218477 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 16-0 | - | 0/0/10507 | . | 4.22 | 218536 | 0 | 0.0 | 0.00 | 82.15 | ::1 | ||
| 17-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218564 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 18-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218575 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 19-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218515 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 20-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218493 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 21-0 | 29302 | 0/1483/1483 | _ | 0.54 | 12 | 0 | 0.0 | 21.04 | 21.04 | 192.168.2.1 | localhost:80 | NULL |
| 22-0 | 29303 | 0/1593/1593 | _ | 0.61 | 770 | 0 | 0.0 | 24.07 | 24.07 | 192.168.2.1 | tiedyeband.com:80 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
| 23-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218518 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 24-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218496 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 25-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218596 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 26-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218498 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 27-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218507 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 28-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218599 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 29-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218550 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 30-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218517 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 31-0 | 29315 | 0/1074/1074 | _ | 0.46 | 901 | 0 | 0.0 | 23.06 | 23.06 | 192.168.2.1 | localhost:80 | NULL |
| 32-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218535 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 33-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218506 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 34-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218491 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 35-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218504 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 36-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218566 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 37-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218532 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 38-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218494 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 39-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218513 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 40-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218508 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 41-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218590 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 42-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218516 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 43-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218571 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 44-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218512 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 45-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218546 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 46-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218562 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 47-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218481 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 48-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218576 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 49-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218529 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 50-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218490 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 51-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218560 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 52-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218489 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 53-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218547 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 54-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218530 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 55-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218587 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 56-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218541 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 57-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218545 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 58-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218594 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 59-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218524 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 60-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218526 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 61-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218537 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 62-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218598 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 63-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218581 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 64-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218572 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 65-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218552 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 66-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218551 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 67-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218578 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 68-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218565 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 69-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218486 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 70-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218509 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 71-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218580 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 72-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218510 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 73-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218603 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 74-0 | 29358 | 0/892/892 | _ | 0.32 | 1532 | 0 | 0.0 | 17.91 | 17.91 | 192.168.2.1 | localhost:80 | NULL |
| 75-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218500 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 76-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218556 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 77-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218593 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 78-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218538 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 79-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218501 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 80-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218597 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 81-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218522 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 82-0 | 29366 | 0/1349/1349 | _ | 0.60 | 1538 | 0 | 0.0 | 22.50 | 22.50 | 192.168.2.1 | james-gang.org:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 83-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218583 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 84-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218484 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 85-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218549 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 86-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218567 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 87-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218574 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 88-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218561 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 89-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218602 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 90-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218533 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 91-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218573 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 92-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218579 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 93-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218492 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 94-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218589 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 95-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218520 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 96-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218487 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 97-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218503 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 98-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218586 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 99-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218592 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 100-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218544 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 101-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218525 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 102-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218557 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 103-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218521 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 104-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218528 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 105-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 218617 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 106-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218570 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 107-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218569 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 108-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218542 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 109-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218604 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 110-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218488 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 111-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218548 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 112-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218585 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 113-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 218478 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 114-0 | 29400 | 1/1788/1788 | W | 0.53 | 0 | 0 | 0.7 | 18.70 | 18.70 | 192.168.2.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 115-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 218607 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 116-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 218612 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 117-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 218609 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 118-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 218605 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 119-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 218608 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 120-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 218611 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 121-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 218606 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 122-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 218595 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 123-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 218505 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | ||
| 124-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 218610 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 125-0 | 29411 | 0/979/979 | _ | 0.38 | 766 | 0 | 0.0 | 14.10 | 14.10 | 192.168.2.1 | localhost:80 | NULL |
| 126-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 218613 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 127-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 218555 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 128-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 218568 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 129-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 218479 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 130-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 218615 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 131-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 218527 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 132-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 218591 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 133-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 218616 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 134-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 218523 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 135-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 218614 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 136-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 218558 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 137-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 218540 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 138-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 218601 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 139-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 218577 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 140-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 218483 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 141-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 218502 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 142-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 218600 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 143-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 218499 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 144-0 | 29430 | 0/1511/1511 | _ | 0.50 | 449 | 0 | 0.0 | 15.12 | 15.12 | 192.168.2.1 | localhost:80 | NULL |
| 145-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 218485 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 146-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 218514 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 147-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 218543 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 148-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 218559 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 149-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 218539 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 0 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 0 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 143 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |