_.___._._.._.................W.................................. ..........................._....K............................... ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 18195 | 0/9140/95096 | _ | 2.76 | 101 | 0 | 0.0 | 26.14 | 2334.39 | 192.168.2.1 | localhost:80 | NULL |
1-0 | - | 0/0/78461 | . | 2.91 | 54424 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1620.92 | 192.168.2.1 | localhost:80 | NULL |
2-0 | 7309 | 0/4651/70958 | _ | 1.45 | 80 | 0 | 0.0 | 24.46 | 1594.29 | 192.168.2.1 | localhost:80 | NULL |
3-0 | 22951 | 0/726/59087 | _ | 0.39 | 145 | 0 | 0.0 | 7.68 | 1735.87 | 192.168.2.1 | james-gang.org:80 | GET /greydove/index.html HTTP/1.1 |
4-0 | 29476 | 0/450/65447 | _ | 0.27 | 17 | 0 | 0.0 | 2.70 | 1645.61 | 192.168.2.1 | localhost:80 | NULL |
5-0 | - | 0/0/65742 | . | 0.00 | 54418 | 18 | 0.0 | 0.00 | 1821.61 | ::1 | ||
6-0 | 21037 | 0/727/57789 | _ | 0.36 | 141 | 0 | 0.0 | 8.57 | 1627.38 | 192.168.2.1 | localhost:80 | NULL |
7-0 | - | 0/0/45470 | . | 0.00 | 54423 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1197.88 | ::1 | ||
8-0 | 32434 | 0/152/55859 | _ | 0.08 | 122 | 0 | 0.0 | 0.11 | 1516.78 | 192.168.2.1 | localhost:80 | NULL |
9-0 | - | 0/0/50529 | . | 0.00 | 54419 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1096.98 | ::1 | ||
10-0 | - | 0/0/60419 | . | 5.73 | 54421 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1463.88 | ::1 | ||
11-0 | 15248 | 0/17687/43985 | _ | 8.98 | 101 | 0 | 0.0 | 275.86 | 759.04 | 192.168.2.1 | james-gang.org:80 | GET /laravel/services/info.php HTTP/1.1 |
12-0 | - | 0/0/42211 | . | 0.00 | 54422 | 0 | 0.0 | 0.00 | 952.40 | ::1 | ||
13-0 | - | 0/0/28580 | . | 4.73 | 54420 | 0 | 0.0 | 0.00 | 633.08 | ::1 | ||
14-0 | - | 0/0/24748 | . | 0.00 | 1439542 | 0 | 0.0 | 0.00 | 591.83 | ::1 | ||
15-0 | - | 0/0/6890 | . | 0.00 | 1439562 | 0 | 0.0 | 0.00 | 136.61 | ::1 | ||
16-0 | - | 0/0/2589 | . | 0.00 | 1439568 | 0 | 0.0 | 0.00 | 84.10 | ::1 | ||
17-0 | - | 0/0/1860 | . | 0.00 | 1439563 | 0 | 0.0 | 0.00 | 148.08 | ::1 | ||
18-0 | - | 0/0/6052 | . | 4.82 | 1439557 | 0 | 0.0 | 0.00 | 268.14 | ::1 | ||
19-0 | - | 0/0/509 | . | 0.00 | 1439528 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.97 | ::1 | ||
20-0 | - | 0/0/6380 | . | 2.65 | 336003 | 0 | 0.0 | 0.00 | 42.64 | ::1 | ||
21-0 | - | 0/0/3515 | . | 0.00 | 1439576 | 0 | 0.0 | 0.00 | 59.61 | ::1 | ||
22-0 | - | 0/0/9960 | . | 0.00 | 1439575 | 0 | 0.0 | 0.00 | 168.05 | ::1 | ||
23-0 | - | 0/0/6225 | . | 0.00 | 1439539 | 0 | 0.0 | 0.00 | 180.84 | ::1 | ||
24-0 | - | 0/0/9694 | . | 7.48 | 1439590 | 0 | 0.0 | 0.00 | 302.97 | ::1 | ||
25-0 | - | 0/0/4404 | . | 0.00 | 1439487 | 0 | 0.0 | 0.00 | 85.58 | ::1 | ||
26-0 | - | 0/0/5115 | . | 0.00 | 1439569 | 0 | 0.0 | 0.00 | 119.44 | ::1 | ||
27-0 | - | 0/0/2228 | . | 0.00 | 1439470 | 0 | 0.0 | 0.00 | 29.26 | ::1 | ||
28-0 | - | 0/0/1952 | . | 0.00 | 1439493 | 0 | 0.0 | 0.00 | 42.87 | ::1 | ||
29-0 | 9667 | 0/10297/16287 | W | 3.91 | 0 | 0 | 0.0 | 77.88 | 313.98 | 192.168.2.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
30-0 | - | 0/0/4431 | . | 0.00 | 1439461 | 0 | 0.0 | 0.00 | 63.81 | ::1 | ||
31-0 | - | 0/0/9152 | . | 0.00 | 1439460 | 0 | 0.0 | 0.00 | 144.49 | ::1 | ||
32-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 1439481 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
33-0 | - | 0/0/574 | . | 0.00 | 1439535 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.15 | ::1 | ||
34-0 | - | 0/0/10073 | . | 3.91 | 186044 | 0 | 0.0 | 0.00 | 65.71 | ::1 | ||
35-0 | - | 0/0/215 | . | 0.00 | 1439492 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.68 | ::1 | ||
36-0 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 1439554 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
37-0 | - | 0/0/186 | . | 0.00 | 1439475 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.44 | ::1 | ||
38-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1439555 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
39-0 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 1439550 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.48 | ::1 | ||
40-0 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 1439592 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
41-0 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 1439474 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
42-0 | - | 0/0/9416 | . | 0.00 | 1439537 | 0 | 0.0 | 0.00 | 137.45 | ::1 | ||
43-0 | - | 0/0/2176 | . | 1.65 | 350075 | 0 | 0.0 | 0.00 | 31.51 | ::1 | ||
44-0 | - | 0/0/159 | . | 0.00 | 1439597 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.94 | ::1 | ||
45-0 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 1439478 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
46-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1439483 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
47-0 | - | 0/0/539 | . | 0.00 | 1439467 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.09 | ::1 | ||
48-0 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 1439599 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.02 | ::1 | ||
49-0 | - | 0/0/704 | . | 0.00 | 1439598 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.03 | ::1 | ||
50-0 | - | 0/0/488 | . | 0.00 | 1439595 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.71 | ::1 | ||
51-0 | - | 0/0/543 | . | 0.00 | 1439596 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.92 | ::1 | ||
52-0 | - | 0/0/9934 | . | 0.00 | 1439594 | 0 | 0.0 | 0.00 | 176.91 | ::1 | ||
53-0 | - | 0/0/541 | . | 0.00 | 1439522 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.08 | ::1 | ||
54-0 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 1439523 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
55-0 | - | 0/0/165 | . | 0.00 | 1439560 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.23 | ::1 | ||
56-0 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 1439515 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
57-0 | - | 0/0/539 | . | 0.00 | 1439514 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.39 | ::1 | ||
58-0 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 1439559 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
59-0 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 1439506 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.60 | ::1 | ||
60-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1439473 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
61-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1439469 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
62-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1439476 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
63-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1439472 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
64-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1439468 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
65-0 | - | 0/0/473 | . | 0.00 | 1439510 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.46 | ::1 | ||
66-0 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 1439556 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
67-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1439512 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
68-0 | - | 0/0/170 | . | 0.00 | 1439511 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.82 | ::1 | ||
69-0 | - | 0/0/61 | . | 0.00 | 1439588 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | ||
70-0 | - | 0/0/9726 | . | 0.00 | 1439546 | 0 | 0.0 | 0.00 | 298.09 | ::1 | ||
71-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1439501 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
72-0 | - | 0/0/1638 | . | 0.00 | 1439527 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.11 | ::1 | ||
73-0 | - | 0/0/1297 | . | 0.00 | 1439503 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.91 | ::1 | ||
74-0 | - | 0/0/1777 | . | 0.00 | 1439482 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.18 | ::1 | ||
75-0 | - | 0/0/1317 | . | 0.00 | 1439564 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.57 | ::1 | ||
76-0 | - | 0/0/1359 | . | 0.00 | 1439465 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.65 | ::1 | ||
77-0 | - | 0/0/1592 | . | 0.00 | 1439477 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.30 | ::1 | ||
78-0 | - | 0/0/1456 | . | 0.00 | 1439519 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.95 | ::1 | ||
79-0 | - | 0/0/1025 | . | 0.00 | 1439471 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.79 | ::1 | ||
80-0 | - | 0/0/855 | . | 0.00 | 1439580 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.23 | ::1 | ||
81-0 | - | 0/0/978 | . | 0.00 | 1439544 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.36 | ::1 | ||
82-0 | - | 0/0/1176 | . | 0.00 | 1439466 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.02 | ::1 | ||
83-0 | - | 0/0/980 | . | 0.00 | 1439565 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.66 | ::1 | ||
84-0 | - | 0/0/3725 | . | 1.49 | 607208 | 0 | 0.0 | 0.00 | 53.99 | ::1 | ||
85-0 | - | 0/0/1587 | . | 0.00 | 1439463 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.27 | ::1 | ||
86-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1439495 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
87-0 | - | 0/0/1068 | . | 0.00 | 1439552 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.80 | ::1 | ||
88-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1439578 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
89-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1439521 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
90-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1439591 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
91-0 | 9732 | 0/10652/10652 | _ | 4.01 | 174 | 0 | 0.0 | 52.55 | 52.55 | 192.168.2.1 | localhost:80 | NULL |
92-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1439533 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
93-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1439582 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
94-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1439464 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
95-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1439587 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
96-0 | 9737 | 3/11040/11040 | K | 4.24 | 1 | 0 | 1.7 | 59.60 | 59.60 | 192.168.2.1 | james-gang.org:80 | GET /:9000/installer.php HTTP/1.1 |
97-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1439545 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
98-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1439525 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
99-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1439585 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
100-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1439509 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
101-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1439540 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
102-0 | - | 0/0/10702 | . | 3.75 | 191791 | 0 | 0.0 | 0.00 | 45.56 | ::1 | ||
103-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1439497 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
104-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1439529 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
105-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 1439531 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
106-0 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 1439496 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
107-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1439572 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
108-0 | - | 0/0/10811 | . | 4.29 | 165467 | 0 | 0.0 | 0.00 | 76.92 | ::1 | ||
109-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1439548 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
110-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1439530 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
111-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1439504 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
112-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1439490 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
113-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1439593 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
114-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1439484 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
115-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1439480 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
116-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1439516 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
117-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1439500 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
118-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1439494 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
119-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1439567 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
120-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1439499 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
121-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1439534 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
122-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1439507 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
123-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1439526 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
124-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1439541 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
125-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1439488 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
126-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1439505 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
127-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1439536 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
128-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1439489 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
129-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1439579 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
130-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1439518 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
131-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1439524 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
132-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1439498 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
133-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1439571 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
134-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1439553 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
135-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1439520 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
136-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1439573 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
137-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1439577 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
138-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1439583 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
139-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1439558 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
140-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1439508 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
141-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1439589 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
142-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1439538 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
143-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1439485 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
144-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1439462 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
145-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1439502 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
146-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1439517 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
147-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1439513 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
148-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1439479 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
149-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1439486 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 1 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 1 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 680 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |