_._____......_W_._.............................................. ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 25974 | 0/788/143288 | _ | 0.25 | 1179 | 0 | 0.0 | 5.38 | 1478.37 | 192.168.2.1 | localhost:80 | NULL |
| 1-0 | - | 0/0/122576 | . | 0.05 | 25979 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1361.81 | ::1 | ||
| 2-0 | 8411 | 0/942/130257 | _ | 0.33 | 55 | 5 | 0.0 | 14.36 | 1010.44 | 192.168.2.1 | localhost:80 | NULL |
| 3-0 | 24201 | 0/1243/119414 | _ | 0.44 | 368 | 0 | 0.0 | 17.16 | 1332.07 | 192.168.2.1 | localhost:80 | NULL |
| 4-0 | 19882 | 0/854/102279 | _ | 0.20 | 695 | 0 | 0.0 | 1.14 | 738.77 | 192.168.2.1 | localhost:80 | NULL |
| 5-0 | 16979 | 0/1311/99188 | _ | 0.38 | 968 | 0 | 0.0 | 12.39 | 1058.27 | 192.168.2.1 | localhost:80 | NULL |
| 6-0 | 19883 | 0/937/105269 | _ | 0.20 | 110 | 0 | 0.0 | 3.37 | 1169.23 | 192.168.2.1 | localhost:80 | NULL |
| 7-0 | - | 0/0/100350 | . | 0.08 | 162932 | 0 | 0.0 | 0.00 | 721.23 | ::1 | ||
| 8-0 | - | 0/0/105322 | . | 0.00 | 214559 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1185.97 | ::1 | ||
| 9-0 | - | 0/0/78525 | . | 0.33 | 25965 | 0 | 0.0 | 0.00 | 531.12 | ::1 | ||
| 10-0 | - | 0/0/92350 | . | 0.29 | 214567 | 0 | 0.0 | 0.00 | 726.05 | ::1 | ||
| 11-0 | - | 0/0/87859 | . | 0.30 | 191070 | 0 | 0.0 | 0.00 | 588.85 | ::1 | ||
| 12-0 | - | 0/0/72605 | . | 0.04 | 191072 | 0 | 0.0 | 0.00 | 641.68 | ::1 | ||
| 13-0 | 10275 | 0/1760/65671 | _ | 0.69 | 119 | 0 | 0.0 | 28.97 | 410.62 | 192.168.2.1 | localhost:80 | NULL |
| 14-0 | 10276 | 0/1720/69825 | W | 0.69 | 0 | 0 | 0.0 | 29.74 | 429.59 | 192.168.2.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 15-0 | 24207 | 0/1619/68239 | _ | 0.54 | 700 | 15 | 0.0 | 17.81 | 568.51 | 192.168.2.1 | www.chesholme.com:80 | GET /~jack/bc/ HTTP/1.1 |
| 16-0 | - | 0/0/52075 | . | 0.01 | 214587 | 0 | 0.0 | 0.00 | 666.02 | ::1 | ||
| 17-0 | 24210 | 0/1509/47771 | _ | 0.51 | 579 | 0 | 0.0 | 10.22 | 311.44 | 192.168.2.1 | localhost:80 | NULL |
| 18-0 | - | 0/0/63006 | . | 0.00 | 214557 | 0 | 0.0 | 0.00 | 413.40 | ::1 | ||
| 19-0 | - | 0/0/51405 | . | 0.00 | 214561 | 0 | 0.0 | 0.00 | 720.09 | ::1 | ||
| 20-0 | - | 0/0/36950 | . | 0.11 | 136522 | 0 | 0.0 | 0.00 | 184.17 | ::1 | ||
| 21-0 | - | 0/0/53387 | . | 0.00 | 214560 | 0 | 0.0 | 0.00 | 656.49 | ::1 | ||
| 22-0 | - | 0/0/62669 | . | 0.00 | 214578 | 0 | 0.0 | 0.00 | 477.09 | ::1 | ||
| 23-0 | - | 0/0/45347 | . | 0.61 | 214565 | 0 | 0.0 | 0.00 | 354.15 | ::1 | ||
| 24-0 | - | 0/0/40258 | . | 0.04 | 214588 | 0 | 0.0 | 0.00 | 155.75 | ::1 | ||
| 25-0 | - | 0/0/43070 | . | 0.02 | 214574 | 0 | 0.0 | 0.00 | 223.95 | ::1 | ||
| 26-0 | - | 0/0/38928 | . | 0.01 | 214572 | 0 | 0.0 | 0.00 | 536.17 | ::1 | ||
| 27-0 | - | 0/0/34822 | . | 0.00 | 214570 | 0 | 0.0 | 0.00 | 103.96 | ::1 | ||
| 28-0 | - | 0/0/35452 | . | 0.01 | 214571 | 0 | 0.0 | 0.00 | 160.15 | ::1 | ||
| 29-0 | - | 0/0/32921 | . | 0.01 | 214575 | 0 | 0.0 | 0.00 | 99.50 | ::1 | ||
| 30-0 | - | 0/0/33199 | . | 0.02 | 214576 | 0 | 0.0 | 0.00 | 89.12 | ::1 | ||
| 31-0 | - | 0/0/31161 | . | 0.00 | 214577 | 0 | 0.0 | 0.00 | 85.09 | ::1 | ||
| 32-0 | - | 0/0/33191 | . | 0.01 | 214573 | 0 | 0.0 | 0.00 | 97.75 | ::1 | ||
| 33-0 | - | 0/0/29784 | . | 0.00 | 214582 | 0 | 0.0 | 0.00 | 84.91 | ::1 | ||
| 34-0 | - | 0/0/29654 | . | 0.01 | 214584 | 0 | 0.0 | 0.00 | 100.19 | ::1 | ||
| 35-0 | - | 0/0/30700 | . | 0.02 | 214580 | 0 | 0.0 | 0.00 | 82.62 | ::1 | ||
| 36-0 | - | 0/0/29231 | . | 0.01 | 214581 | 0 | 0.0 | 0.00 | 86.26 | ::1 | ||
| 37-0 | - | 0/0/27523 | . | 0.01 | 214583 | 0 | 0.0 | 0.00 | 70.20 | ::1 | ||
| 38-0 | - | 0/0/23828 | . | 0.00 | 214586 | 0 | 0.0 | 0.00 | 61.12 | ::1 | ||
| 39-0 | - | 0/0/25812 | . | 0.00 | 214585 | 0 | 0.0 | 0.00 | 70.17 | ::1 | ||
| 40-0 | - | 0/0/25236 | . | 0.01 | 214579 | 0 | 0.0 | 0.00 | 63.98 | ::1 | ||
| 41-0 | - | 0/0/24245 | . | 0.00 | 955882 | 0 | 0.0 | 0.00 | 61.84 | ::1 | ||
| 42-0 | - | 0/0/24984 | . | 0.00 | 955881 | 0 | 0.0 | 0.00 | 75.10 | ::1 | ||
| 43-0 | - | 0/0/20796 | . | 0.01 | 955849 | 0 | 0.0 | 0.00 | 53.06 | ::1 | ||
| 44-0 | - | 0/0/16260 | . | 0.00 | 955889 | 0 | 0.0 | 0.00 | 55.14 | ::1 | ||
| 45-0 | - | 0/0/13713 | . | 0.01 | 955842 | 0 | 0.0 | 0.00 | 36.66 | ::1 | ||
| 46-0 | - | 0/0/11004 | . | 0.00 | 955917 | 0 | 0.0 | 0.00 | 30.92 | ::1 | ||
| 47-0 | - | 0/0/7258 | . | 0.01 | 955848 | 0 | 0.0 | 0.00 | 19.78 | ::1 | ||
| 48-0 | - | 0/0/10275 | . | 0.15 | 923231 | 0 | 0.0 | 0.00 | 25.82 | ::1 | ||
| 49-0 | - | 0/0/6274 | . | 0.00 | 955853 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.96 | ::1 | ||
| 50-0 | - | 0/0/3881 | . | 0.00 | 955834 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.64 | ::1 | ||
| 51-0 | - | 0/0/2199 | . | 0.01 | 955850 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.48 | ::1 | ||
| 52-0 | - | 0/0/2391 | . | 0.01 | 955890 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.75 | ::1 | ||
| 53-0 | - | 0/0/1781 | . | 0.14 | 923228 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.33 | ::1 | ||
| 54-0 | - | 0/0/734 | . | 0.01 | 955875 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.27 | ::1 | ||
| 55-0 | - | 0/0/811 | . | 0.00 | 955858 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.67 | ::1 | ||
| 56-0 | - | 0/0/566 | . | 0.00 | 955847 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.97 | ::1 | ||
| 57-0 | - | 0/0/218 | . | 0.00 | 955915 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | ||
| 58-0 | - | 0/0/491 | . | 0.01 | 955855 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.45 | ::1 | ||
| 59-0 | - | 0/0/260 | . | 0.00 | 955892 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | ||
| 60-0 | - | 0/0/227 | . | 0.00 | 955860 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | ||
| 61-0 | - | 0/0/451 | . | 0.01 | 955885 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.66 | ::1 | ||
| 62-0 | - | 0/0/352 | . | 0.02 | 953626 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.80 | ::1 | ||
| 63-0 | - | 0/0/304 | . | 0.01 | 955874 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | ||
| 64-0 | - | 0/0/696 | . | 0.01 | 955887 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.97 | ::1 | ||
| 65-0 | - | 0/0/442 | . | 0.01 | 955878 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.63 | ::1 | ||
| 66-0 | - | 0/0/852 | . | 0.01 | 955862 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.34 | ::1 | ||
| 67-0 | - | 0/0/298 | . | 0.00 | 955876 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | ||
| 68-0 | - | 0/0/375 | . | 0.00 | 955895 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.41 | ::1 | ||
| 69-0 | - | 0/0/232 | . | 0.01 | 955828 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 70-0 | - | 0/0/1172 | . | 0.01 | 955835 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.55 | ::1 | ||
| 71-0 | - | 0/0/749 | . | 0.15 | 923226 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.74 | ::1 | ||
| 72-0 | - | 0/0/249 | . | 0.00 | 955864 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | ||
| 73-0 | - | 0/0/1256 | . | 0.00 | 955841 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.82 | ::1 | ||
| 74-0 | - | 0/0/635 | . | 0.09 | 938388 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.02 | ::1 | ||
| 75-0 | - | 0/0/1435 | . | 0.00 | 955846 | 0 | 0.0 | 0.00 | 19.70 | ::1 | ||
| 76-0 | - | 0/0/710 | . | 0.00 | 955832 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.80 | ::1 | ||
| 77-0 | - | 0/0/249 | . | 0.01 | 955868 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | ||
| 78-0 | - | 0/0/243 | . | 0.01 | 955871 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 79-0 | - | 0/0/264 | . | 0.01 | 955823 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | ||
| 80-0 | - | 0/0/234 | . | 0.01 | 955865 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | ||
| 81-0 | - | 0/0/172 | . | 0.00 | 955912 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
| 82-0 | - | 0/0/223 | . | 0.00 | 955831 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | ||
| 83-0 | - | 0/0/248 | . | 0.00 | 955891 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 84-0 | - | 0/0/146 | . | 0.00 | 955918 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | ||
| 85-0 | - | 0/0/247 | . | 0.01 | 955840 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 86-0 | - | 0/0/156 | . | 0.00 | 955919 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
| 87-0 | - | 0/0/462 | . | 0.08 | 938389 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.84 | ::1 | ||
| 88-0 | - | 0/0/677 | . | 0.00 | 955893 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.66 | ::1 | ||
| 89-0 | - | 0/0/237 | . | 0.00 | 955822 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 90-0 | - | 0/0/124 | . | 0.00 | 955916 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | ||
| 91-0 | - | 0/0/123 | . | 0.00 | 955909 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | ||
| 92-0 | - | 0/0/189 | . | 0.01 | 955856 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | ||
| 93-0 | - | 0/0/1194 | . | 0.01 | 955852 | 0 | 0.0 | 0.00 | 23.84 | ::1 | ||
| 94-0 | - | 0/0/232 | . | 0.01 | 955859 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | ||
| 95-0 | - | 0/0/249 | . | 0.00 | 955880 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 96-0 | - | 0/0/211 | . | 0.01 | 955838 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | ||
| 97-0 | - | 0/0/668 | . | 0.14 | 923232 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | ::1 | ||
| 98-0 | - | 0/0/112 | . | 0.00 | 955926 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
| 99-0 | - | 0/0/115 | . | 0.00 | 955925 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
| 100-0 | - | 0/0/97 | . | 0.00 | 955923 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 101-0 | - | 0/0/123 | . | 0.00 | 955924 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | ||
| 102-0 | - | 0/0/112 | . | 0.00 | 955922 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
| 103-0 | - | 0/0/108 | . | 0.00 | 955920 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
| 104-0 | - | 0/0/101 | . | 0.00 | 955921 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
| 105-0 | - | 0/0/183 | . | 0.00 | 8409147 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | ||
| 106-0 | - | 0/0/96 | . | 0.00 | 8409258 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 107-0 | - | 0/0/207 | . | 0.00 | 8409248 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | ||
| 108-0 | - | 0/0/108 | . | 0.00 | 8409234 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
| 109-0 | - | 0/0/160 | . | 0.00 | 8409211 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
| 110-0 | - | 0/0/110 | . | 0.00 | 8409215 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | ||
| 111-0 | - | 0/0/180 | . | 0.00 | 8409151 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | ||
| 112-0 | - | 0/0/157 | . | 0.00 | 8409110 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
| 113-0 | - | 0/0/171 | . | 0.00 | 8409221 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | ||
| 114-0 | - | 0/0/716 | . | 0.18 | 8346147 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.20 | ::1 | ||
| 115-0 | - | 0/0/110 | . | 0.00 | 8409180 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
| 116-0 | - | 0/0/111 | . | 0.00 | 8409126 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
| 117-0 | - | 0/0/88 | . | 0.00 | 8409261 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 118-0 | - | 0/0/92 | . | 0.00 | 8409241 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 119-0 | - | 0/0/1081 | . | 0.34 | 8260270 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.29 | ::1 | ||
| 120-0 | - | 0/0/91 | . | 0.00 | 8409243 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 121-0 | - | 0/0/96 | . | 0.00 | 8409125 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 122-0 | - | 0/0/90 | . | 0.00 | 8409252 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 123-0 | - | 0/0/141 | . | 0.00 | 8409204 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | ||
| 124-0 | - | 0/0/149 | . | 0.00 | 8409228 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | ||
| 125-0 | - | 0/0/76 | . | 0.00 | 8409195 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
| 126-0 | - | 0/0/113 | . | 0.00 | 8409128 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
| 127-0 | - | 0/0/113 | . | 0.00 | 8409235 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
| 128-0 | - | 0/0/1094 | . | 0.33 | 8260274 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.26 | ::1 | ||
| 129-0 | - | 0/0/101 | . | 0.00 | 8409202 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
| 130-0 | - | 0/0/105 | . | 0.00 | 8409188 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | ||
| 131-0 | - | 0/0/91 | . | 0.00 | 8409255 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | ||
| 132-0 | - | 0/0/81 | . | 0.00 | 8409260 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | ||
| 133-0 | - | 0/0/113 | . | 0.00 | 8409240 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
| 134-0 | - | 0/0/96 | . | 0.00 | 8409187 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | ||
| 135-0 | - | 0/0/142 | . | 0.00 | 8409246 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | ||
| 136-0 | - | 0/0/99 | . | 0.00 | 8409205 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 137-0 | - | 0/0/90 | . | 0.00 | 8409216 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 138-0 | - | 0/0/76 | . | 0.00 | 8409208 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
| 139-0 | - | 0/0/93 | . | 0.00 | 8409242 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 140-0 | - | 0/0/86 | . | 0.00 | 8409184 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 141-0 | - | 0/0/85 | . | 0.00 | 8409256 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 142-0 | - | 0/0/73 | . | 0.00 | 8409198 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
| 143-0 | - | 0/0/68 | . | 0.00 | 8409251 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
| 144-0 | - | 0/0/66 | . | 0.00 | 8409247 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
| 145-0 | - | 0/0/71 | . | 0.00 | 8409237 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
| 146-0 | - | 0/0/82 | . | 0.00 | 8409179 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 147-0 | - | 0/0/66 | . | 0.00 | 8409197 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
| 148-0 | - | 0/0/61 | . | 0.00 | 8409199 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
| 149-0 | - | 0/0/61 | . | 0.00 | 8409230 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 0 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 0 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 405 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |