_W_.___.__......._....._........................................ ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 18796 | 0/77/141649 | _ | 0.06 | 388 | 14 | 0.0 | 0.27 | 1454.98 | 192.168.2.1 | localhost:80 | NULL |
| 1-0 | 13730 | 1/115/121572 | W | 0.07 | 0 | 0 | 0.6 | 3.84 | 1342.65 | 192.168.2.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 2-0 | 23844 | 0/117/128832 | _ | 0.03 | 488 | 0 | 0.0 | 0.27 | 975.19 | 192.168.2.1 | localhost:80 | NULL |
| 3-0 | - | 0/0/117933 | . | 0.04 | 28753 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1304.64 | ::1 | ||
| 4-0 | 3487 | 0/169/101015 | _ | 0.12 | 866 | 0 | 0.0 | 8.62 | 726.22 | 192.168.2.1 | localhost:80 | GET /postnews.php HTTP/1.1 |
| 5-0 | 13731 | 0/134/97739 | _ | 0.06 | 341 | 0 | 0.0 | 7.40 | 1045.65 | 192.168.2.1 | localhost:80 | NULL |
| 6-0 | 18797 | 0/89/103650 | _ | 0.03 | 2288 | 0 | 0.0 | 0.10 | 1157.59 | 192.168.2.1 | localhost:80 | NULL |
| 7-0 | - | 0/0/99919 | . | 0.07 | 28751 | 0 | 0.0 | 0.00 | 709.44 | ::1 | ||
| 8-0 | 30729 | 0/565/105146 | _ | 0.20 | 1688 | 0 | 0.0 | 5.82 | 1168.54 | 192.168.2.1 | localhost:80 | NULL |
| 9-0 | 3489 | 0/157/77622 | _ | 0.08 | 295 | 48 | 0.0 | 10.98 | 515.54 | 192.168.2.1 | localhost:80 | NULL |
| 10-0 | - | 0/0/91659 | . | 0.03 | 12722 | 0 | 0.0 | 0.00 | 712.27 | ::1 | ||
| 11-0 | - | 0/0/87322 | . | 0.08 | 147966 | 0 | 0.0 | 0.00 | 570.46 | ::1 | ||
| 12-0 | - | 0/0/72524 | . | 0.01 | 147959 | 0 | 0.0 | 0.00 | 637.62 | ::1 | ||
| 13-0 | - | 0/0/63911 | . | 0.07 | 147962 | 0 | 0.0 | 0.00 | 381.65 | ::1 | ||
| 14-0 | - | 0/0/68105 | . | 0.04 | 124988 | 0 | 0.0 | 0.00 | 399.86 | ::1 | ||
| 15-0 | - | 0/0/66618 | . | 0.11 | 76831 | 0 | 0.0 | 0.00 | 550.70 | ::1 | ||
| 16-0 | - | 0/0/52075 | . | 0.01 | 141076 | 0 | 0.0 | 0.00 | 666.02 | ::1 | ||
| 17-0 | 13217 | 0/731/46235 | _ | 0.28 | 867 | 0 | 0.0 | 10.19 | 301.19 | 192.168.2.1 | localhost:80 | GET /txets.php HTTP/1.1 |
| 18-0 | - | 0/0/63005 | . | 0.01 | 141075 | 0 | 0.0 | 0.00 | 413.40 | ::1 | ||
| 19-0 | - | 0/0/51404 | . | 0.00 | 147955 | 0 | 0.0 | 0.00 | 720.09 | ::1 | ||
| 20-0 | - | 0/0/36767 | . | 0.00 | 147954 | 0 | 0.0 | 0.00 | 176.69 | ::1 | ||
| 21-0 | - | 0/0/53386 | . | 0.00 | 147953 | 0 | 0.0 | 0.00 | 656.49 | ::1 | ||
| 22-0 | - | 0/0/62668 | . | 0.20 | 44762 | 0 | 0.0 | 0.00 | 477.09 | ::1 | ||
| 23-0 | 13223 | 0/690/44507 | _ | 0.26 | 493 | 0 | 0.0 | 9.79 | 344.91 | 192.168.2.1 | james-gang.org:80 | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 24-0 | - | 0/0/40258 | . | 0.04 | 108925 | 0 | 0.0 | 0.00 | 155.75 | ::1 | ||
| 25-0 | - | 0/0/43070 | . | 0.02 | 517670 | 0 | 0.0 | 0.00 | 223.95 | ::1 | ||
| 26-0 | - | 0/0/38928 | . | 0.01 | 517669 | 0 | 0.0 | 0.00 | 536.17 | ::1 | ||
| 27-0 | - | 0/0/34822 | . | 0.00 | 517668 | 0 | 0.0 | 0.00 | 103.96 | ::1 | ||
| 28-0 | - | 0/0/35452 | . | 0.01 | 517666 | 0 | 0.0 | 0.00 | 160.15 | ::1 | ||
| 29-0 | - | 0/0/32921 | . | 0.01 | 517665 | 0 | 0.0 | 0.00 | 99.50 | ::1 | ||
| 30-0 | - | 0/0/33199 | . | 0.02 | 517664 | 0 | 0.0 | 0.00 | 89.12 | ::1 | ||
| 31-0 | - | 0/0/31161 | . | 0.00 | 517663 | 0 | 0.0 | 0.00 | 85.09 | ::1 | ||
| 32-0 | - | 0/0/33191 | . | 0.01 | 517661 | 0 | 0.0 | 0.00 | 97.75 | ::1 | ||
| 33-0 | - | 0/0/29784 | . | 0.00 | 517662 | 0 | 0.0 | 0.00 | 84.91 | ::1 | ||
| 34-0 | - | 0/0/29654 | . | 0.01 | 517660 | 0 | 0.0 | 0.00 | 100.19 | ::1 | ||
| 35-0 | - | 0/0/30700 | . | 0.02 | 517658 | 0 | 0.0 | 0.00 | 82.62 | ::1 | ||
| 36-0 | - | 0/0/29231 | . | 0.01 | 517659 | 0 | 0.0 | 0.00 | 86.26 | ::1 | ||
| 37-0 | - | 0/0/27523 | . | 0.01 | 550312 | 0 | 0.0 | 0.00 | 70.20 | ::1 | ||
| 38-0 | - | 0/0/23828 | . | 0.00 | 550285 | 0 | 0.0 | 0.00 | 61.12 | ::1 | ||
| 39-0 | - | 0/0/25812 | . | 0.00 | 550287 | 0 | 0.0 | 0.00 | 70.17 | ::1 | ||
| 40-0 | - | 0/0/25236 | . | 0.01 | 550278 | 0 | 0.0 | 0.00 | 63.98 | ::1 | ||
| 41-0 | - | 0/0/24245 | . | 0.00 | 550306 | 0 | 0.0 | 0.00 | 61.84 | ::1 | ||
| 42-0 | - | 0/0/24984 | . | 0.00 | 550305 | 0 | 0.0 | 0.00 | 75.10 | ::1 | ||
| 43-0 | - | 0/0/20796 | . | 0.01 | 550273 | 0 | 0.0 | 0.00 | 53.06 | ::1 | ||
| 44-0 | - | 0/0/16260 | . | 0.00 | 550313 | 0 | 0.0 | 0.00 | 55.14 | ::1 | ||
| 45-0 | - | 0/0/13713 | . | 0.01 | 550266 | 0 | 0.0 | 0.00 | 36.66 | ::1 | ||
| 46-0 | - | 0/0/11004 | . | 0.00 | 550341 | 0 | 0.0 | 0.00 | 30.92 | ::1 | ||
| 47-0 | - | 0/0/7258 | . | 0.01 | 550272 | 0 | 0.0 | 0.00 | 19.78 | ::1 | ||
| 48-0 | - | 0/0/10275 | . | 0.15 | 517655 | 0 | 0.0 | 0.00 | 25.82 | ::1 | ||
| 49-0 | - | 0/0/6274 | . | 0.00 | 550277 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.96 | ::1 | ||
| 50-0 | - | 0/0/3881 | . | 0.00 | 550258 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.64 | ::1 | ||
| 51-0 | - | 0/0/2199 | . | 0.01 | 550274 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.48 | ::1 | ||
| 52-0 | - | 0/0/2391 | . | 0.01 | 550314 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.75 | ::1 | ||
| 53-0 | - | 0/0/1781 | . | 0.14 | 517652 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.33 | ::1 | ||
| 54-0 | - | 0/0/734 | . | 0.01 | 550299 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.27 | ::1 | ||
| 55-0 | - | 0/0/811 | . | 0.00 | 550282 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.67 | ::1 | ||
| 56-0 | - | 0/0/566 | . | 0.00 | 550271 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.97 | ::1 | ||
| 57-0 | - | 0/0/218 | . | 0.00 | 550339 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | ||
| 58-0 | - | 0/0/491 | . | 0.01 | 550279 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.45 | ::1 | ||
| 59-0 | - | 0/0/260 | . | 0.00 | 550316 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | ||
| 60-0 | - | 0/0/227 | . | 0.00 | 550284 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | ||
| 61-0 | - | 0/0/451 | . | 0.01 | 550309 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.66 | ::1 | ||
| 62-0 | - | 0/0/352 | . | 0.02 | 548050 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.80 | ::1 | ||
| 63-0 | - | 0/0/304 | . | 0.01 | 550298 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | ||
| 64-0 | - | 0/0/696 | . | 0.01 | 550311 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.97 | ::1 | ||
| 65-0 | - | 0/0/442 | . | 0.01 | 550302 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.63 | ::1 | ||
| 66-0 | - | 0/0/852 | . | 0.01 | 550286 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.34 | ::1 | ||
| 67-0 | - | 0/0/298 | . | 0.00 | 550300 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | ||
| 68-0 | - | 0/0/375 | . | 0.00 | 550319 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.41 | ::1 | ||
| 69-0 | - | 0/0/232 | . | 0.01 | 550252 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 70-0 | - | 0/0/1172 | . | 0.01 | 550259 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.55 | ::1 | ||
| 71-0 | - | 0/0/749 | . | 0.15 | 517650 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.74 | ::1 | ||
| 72-0 | - | 0/0/249 | . | 0.00 | 550288 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | ||
| 73-0 | - | 0/0/1256 | . | 0.00 | 550265 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.82 | ::1 | ||
| 74-0 | - | 0/0/635 | . | 0.09 | 532812 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.02 | ::1 | ||
| 75-0 | - | 0/0/1435 | . | 0.00 | 550270 | 0 | 0.0 | 0.00 | 19.70 | ::1 | ||
| 76-0 | - | 0/0/710 | . | 0.00 | 550256 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.80 | ::1 | ||
| 77-0 | - | 0/0/249 | . | 0.01 | 550292 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | ||
| 78-0 | - | 0/0/243 | . | 0.01 | 550295 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 79-0 | - | 0/0/264 | . | 0.01 | 550247 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | ||
| 80-0 | - | 0/0/234 | . | 0.01 | 550289 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | ||
| 81-0 | - | 0/0/172 | . | 0.00 | 550336 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
| 82-0 | - | 0/0/223 | . | 0.00 | 550255 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | ||
| 83-0 | - | 0/0/248 | . | 0.00 | 550315 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 84-0 | - | 0/0/146 | . | 0.00 | 550342 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | ||
| 85-0 | - | 0/0/247 | . | 0.01 | 550264 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 86-0 | - | 0/0/156 | . | 0.00 | 550343 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
| 87-0 | - | 0/0/462 | . | 0.08 | 532813 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.84 | ::1 | ||
| 88-0 | - | 0/0/677 | . | 0.00 | 550317 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.66 | ::1 | ||
| 89-0 | - | 0/0/237 | . | 0.00 | 550246 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 90-0 | - | 0/0/124 | . | 0.00 | 550340 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | ||
| 91-0 | - | 0/0/123 | . | 0.00 | 550333 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | ||
| 92-0 | - | 0/0/189 | . | 0.01 | 550280 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | ||
| 93-0 | - | 0/0/1194 | . | 0.01 | 550276 | 0 | 0.0 | 0.00 | 23.84 | ::1 | ||
| 94-0 | - | 0/0/232 | . | 0.01 | 550283 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | ||
| 95-0 | - | 0/0/249 | . | 0.00 | 550304 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 96-0 | - | 0/0/211 | . | 0.01 | 550262 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | ||
| 97-0 | - | 0/0/668 | . | 0.14 | 517656 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | ::1 | ||
| 98-0 | - | 0/0/112 | . | 0.00 | 550350 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
| 99-0 | - | 0/0/115 | . | 0.00 | 550349 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
| 100-0 | - | 0/0/97 | . | 0.00 | 550347 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 101-0 | - | 0/0/123 | . | 0.00 | 550348 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | ||
| 102-0 | - | 0/0/112 | . | 0.00 | 550346 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
| 103-0 | - | 0/0/108 | . | 0.00 | 550344 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
| 104-0 | - | 0/0/101 | . | 0.00 | 550345 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
| 105-0 | - | 0/0/183 | . | 0.00 | 8003570 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | ||
| 106-0 | - | 0/0/96 | . | 0.00 | 8003682 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 107-0 | - | 0/0/207 | . | 0.00 | 8003672 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | ||
| 108-0 | - | 0/0/108 | . | 0.00 | 8003657 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
| 109-0 | - | 0/0/160 | . | 0.00 | 8003634 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
| 110-0 | - | 0/0/110 | . | 0.00 | 8003638 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | ||
| 111-0 | - | 0/0/180 | . | 0.00 | 8003574 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | ||
| 112-0 | - | 0/0/157 | . | 0.00 | 8003533 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
| 113-0 | - | 0/0/171 | . | 0.00 | 8003644 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | ||
| 114-0 | - | 0/0/716 | . | 0.18 | 7940571 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.20 | ::1 | ||
| 115-0 | - | 0/0/110 | . | 0.00 | 8003603 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
| 116-0 | - | 0/0/111 | . | 0.00 | 8003549 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
| 117-0 | - | 0/0/88 | . | 0.00 | 8003685 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 118-0 | - | 0/0/92 | . | 0.00 | 8003665 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 119-0 | - | 0/0/1081 | . | 0.34 | 7854694 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.29 | ::1 | ||
| 120-0 | - | 0/0/91 | . | 0.00 | 8003667 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 121-0 | - | 0/0/96 | . | 0.00 | 8003548 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 122-0 | - | 0/0/90 | . | 0.00 | 8003676 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 123-0 | - | 0/0/141 | . | 0.00 | 8003627 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | ||
| 124-0 | - | 0/0/149 | . | 0.00 | 8003651 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | ||
| 125-0 | - | 0/0/76 | . | 0.00 | 8003618 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
| 126-0 | - | 0/0/113 | . | 0.00 | 8003551 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
| 127-0 | - | 0/0/113 | . | 0.00 | 8003659 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
| 128-0 | - | 0/0/1094 | . | 0.33 | 7854698 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.26 | ::1 | ||
| 129-0 | - | 0/0/101 | . | 0.00 | 8003625 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
| 130-0 | - | 0/0/105 | . | 0.00 | 8003611 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | ||
| 131-0 | - | 0/0/91 | . | 0.00 | 8003679 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | ||
| 132-0 | - | 0/0/81 | . | 0.00 | 8003684 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | ||
| 133-0 | - | 0/0/113 | . | 0.00 | 8003664 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
| 134-0 | - | 0/0/96 | . | 0.00 | 8003610 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | ||
| 135-0 | - | 0/0/142 | . | 0.00 | 8003670 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | ||
| 136-0 | - | 0/0/99 | . | 0.00 | 8003628 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 137-0 | - | 0/0/90 | . | 0.00 | 8003639 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 138-0 | - | 0/0/76 | . | 0.00 | 8003631 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
| 139-0 | - | 0/0/93 | . | 0.00 | 8003666 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 140-0 | - | 0/0/86 | . | 0.00 | 8003607 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 141-0 | - | 0/0/85 | . | 0.00 | 8003680 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 142-0 | - | 0/0/73 | . | 0.00 | 8003621 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
| 143-0 | - | 0/0/68 | . | 0.00 | 8003675 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
| 144-0 | - | 0/0/66 | . | 0.00 | 8003671 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
| 145-0 | - | 0/0/71 | . | 0.00 | 8003661 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
| 146-0 | - | 0/0/82 | . | 0.00 | 8003602 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 147-0 | - | 0/0/66 | . | 0.00 | 8003620 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
| 148-0 | - | 0/0/61 | . | 0.00 | 8003622 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
| 149-0 | - | 0/0/61 | . | 0.00 | 8003653 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 0 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 0 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 404 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |