____.W....__._...._....._....................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 6958 | 0/6060/83838 | _ | 4.78 | 669 | 0 | 0.0 | 311.17 | 2256.75 | 192.168.2.1 | localhost:80 | NULL |
1-0 | 25123 | 0/3472/65352 | _ | 2.56 | 472 | 21874 | 0.0 | 119.36 | 1583.91 | 192.168.2.1 | localhost:80 | NULL |
2-0 | 7829 | 0/76/64058 | _ | 0.07 | 1083 | 23 | 0.0 | 2.34 | 1499.28 | 192.168.2.1 | localhost:80 | NULL |
3-0 | 8883 | 0/71/56007 | _ | 0.07 | 157 | 0 | 0.0 | 0.79 | 1658.87 | 192.168.2.1 | localhost:80 | NULL |
4-0 | - | 0/0/64959 | . | 1.51 | 53479 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1642.89 | ::1 | ||
5-0 | 5132 | 0/1019/63530 | W | 0.84 | 0 | 0 | 0.0 | 24.68 | 1776.30 | 192.168.2.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
6-0 | - | 0/0/57016 | . | 0.00 | 2059259 | 30392 | 0.0 | 0.00 | 1618.78 | ::1 | ||
7-0 | - | 0/0/45421 | . | 0.00 | 2059263 | 51 | 0.0 | 0.00 | 1197.85 | ::1 | ||
8-0 | - | 0/0/55692 | . | 0.00 | 2059253 | 30254 | 0.0 | 0.00 | 1516.65 | ::1 | ||
9-0 | - | 0/0/50512 | . | 0.00 | 2059258 | 30378 | 0.0 | 0.00 | 1096.97 | ::1 | ||
10-0 | 15247 | 0/4498/57724 | _ | 3.80 | 421 | 94 | 0.0 | 216.58 | 1412.56 | 192.168.2.1 | localhost:80 | GET /phpinfo.php HTTP/1.1 |
11-0 | 15248 | 0/3890/30188 | _ | 3.24 | 220 | 0 | 0.0 | 175.57 | 658.76 | 192.168.2.1 | www.chesholme.com:80 | GET /~jack/sleeve/ HTTP/1.1 |
12-0 | - | 0/0/42194 | . | 0.00 | 2059260 | 163 | 0.0 | 0.00 | 952.39 | ::1 | ||
13-0 | 15250 | 0/4006/26486 | _ | 3.13 | 974 | 12 | 0.0 | 224.20 | 584.52 | 192.168.2.1 | localhost:80 | NULL |
14-0 | - | 0/0/24729 | . | 0.13 | 2028073 | 31 | 0.0 | 0.00 | 591.82 | ::1 | ||
15-0 | - | 0/0/6883 | . | 0.00 | 2059261 | 80 | 0.0 | 0.00 | 136.61 | ::1 | ||
16-0 | - | 0/0/2579 | . | 0.00 | 2059262 | 76 | 0.0 | 0.00 | 84.10 | ::1 | ||
17-0 | - | 0/0/1849 | . | 1.42 | 1299263 | 0 | 0.0 | 0.00 | 148.07 | ::1 | ||
18-0 | 15255 | 0/3957/3971 | _ | 3.27 | 487 | 1 | 0.0 | 225.35 | 225.42 | 192.168.2.1 | localhost:80 | NULL |
19-0 | - | 0/0/501 | . | 0.00 | 4018598 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.97 | ::1 | ||
20-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 4018582 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
21-0 | - | 0/0/3510 | . | 2.47 | 2059150 | 30101 | 0.0 | 0.00 | 59.60 | ::1 | ||
22-0 | - | 0/0/9955 | . | 1.14 | 3332318 | 0 | 0.0 | 0.00 | 168.05 | ::1 | ||
23-0 | - | 0/0/6220 | . | 4.49 | 1299278 | 0 | 0.0 | 0.00 | 180.84 | ::1 | ||
24-0 | 1972 | 0/7850/7862 | _ | 6.12 | 162 | 0 | 0.0 | 283.05 | 283.08 | 192.168.2.1 | tiedyeband.com:80 | GET / HTTP/1.1 |
25-0 | - | 0/0/4394 | . | 3.19 | 2062658 | 1 | 0.0 | 0.00 | 85.58 | ::1 | ||
26-0 | - | 0/0/5102 | . | 3.50 | 2059257 | 30108 | 0.0 | 0.00 | 119.44 | ::1 | ||
27-0 | - | 0/0/2215 | . | 1.30 | 3332303 | 0 | 0.0 | 0.00 | 29.26 | ::1 | ||
28-0 | - | 0/0/1942 | . | 1.25 | 3393197 | 10 | 0.0 | 0.00 | 42.87 | ::1 | ||
29-0 | - | 0/0/5990 | . | 4.51 | 1506476 | 15 | 0.0 | 0.00 | 236.10 | ::1 | ||
30-0 | - | 0/0/4424 | . | 3.09 | 2059252 | 30087 | 0.0 | 0.00 | 63.81 | ::1 | ||
31-0 | - | 0/0/9146 | . | 6.74 | 4018585 | 29 | 0.0 | 0.00 | 144.48 | ::1 | ||
32-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 4018608 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
33-0 | - | 0/0/568 | . | 0.93 | 4018607 | 1 | 0.0 | 0.00 | 5.15 | ::1 | ||
34-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 4018606 | 155074924 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
35-0 | - | 0/0/209 | . | 0.18 | 4018605 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.67 | ::1 | ||
36-0 | - | 0/0/28 | . | 0.01 | 4018604 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
37-0 | - | 0/0/180 | . | 0.16 | 4018603 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.44 | ::1 | ||
38-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8908954 | 623137553 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
39-0 | - | 0/0/14 | . | 0.01 | 8908965 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.48 | ::1 | ||
40-0 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 8908956 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
41-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8908952 | 623077238 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
42-0 | - | 0/0/9399 | . | 6.84 | 4018588 | 8 | 0.0 | 0.00 | 137.44 | ::1 | ||
43-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 9376492 | 154953639 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
44-0 | - | 0/0/148 | . | 0.11 | 8920478 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.93 | ::1 | ||
45-0 | - | 0/0/14 | . | 0.01 | 8908959 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
46-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 9376496 | 154712993 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
47-0 | - | 0/0/533 | . | 0.38 | 9066096 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.08 | ::1 | ||
48-0 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 8899858 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.02 | ::1 | ||
49-0 | - | 0/0/700 | . | 0.41 | 9073810 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.02 | ::1 | ||
50-0 | - | 0/0/484 | . | 0.73 | 9455993 | 1 | 0.0 | 0.00 | 2.71 | ::1 | ||
51-0 | - | 0/0/539 | . | 0.39 | 9066095 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.92 | ::1 | ||
52-0 | - | 0/0/9930 | . | 7.07 | 4018596 | 9 | 0.0 | 0.00 | 176.90 | ::1 | ||
53-0 | - | 0/0/536 | . | 0.40 | 8908964 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.08 | ::1 | ||
54-0 | - | 0/0/41 | . | 0.02 | 8890647 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | ||
55-0 | - | 0/0/161 | . | 0.17 | 9230893 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.23 | ::1 | ||
56-0 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 8892162 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
57-0 | - | 0/0/534 | . | 0.44 | 9066097 | 1 | 0.0 | 0.00 | 15.38 | ::1 | ||
58-0 | - | 0/0/15 | . | 0.01 | 8908963 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
59-0 | - | 0/0/19 | . | 0.02 | 8908958 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.60 | ::1 | ||
60-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 9376497 | 154260574 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
61-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8907561 | 622383807 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
62-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 9376498 | 154049475 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
63-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 9376495 | 154109818 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
64-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8907563 | 622353661 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
65-0 | - | 0/0/468 | . | 0.36 | 9073798 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.46 | ::1 | ||
66-0 | - | 0/0/21 | . | 0.02 | 8892161 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
67-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 8908955 | 622172386 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
68-0 | - | 0/0/165 | . | 0.15 | 8920481 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.82 | ::1 | ||
69-0 | - | 0/0/56 | . | 0.03 | 8908962 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | ||
70-0 | - | 0/0/9722 | . | 7.04 | 4018580 | 0 | 0.0 | 0.00 | 298.08 | ::1 | ||
71-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 8890648 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
72-0 | - | 0/0/1633 | . | 0.76 | 9455996 | 4 | 0.0 | 0.00 | 4.11 | ::1 | ||
73-0 | - | 0/0/1289 | . | 0.09 | 9377017 | 22 | 0.0 | 0.00 | 4.90 | ::1 | ||
74-0 | - | 0/0/1762 | . | 0.79 | 9376998 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.17 | ::1 | ||
75-0 | - | 0/0/1304 | . | 0.08 | 9377018 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.57 | ::1 | ||
76-0 | - | 0/0/1348 | . | 0.40 | 9456135 | 1 | 0.0 | 0.00 | 3.65 | ::1 | ||
77-0 | - | 0/0/1582 | . | 0.82 | 9377118 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.29 | ::1 | ||
78-0 | - | 0/0/1451 | . | 0.36 | 9456130 | 5 | 0.0 | 0.00 | 5.95 | ::1 | ||
79-0 | - | 0/0/1019 | . | 0.14 | 9455994 | 5 | 0.0 | 0.00 | 2.79 | ::1 | ||
80-0 | - | 0/0/851 | . | 1.70 | 9522717 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.23 | ::1 | ||
81-0 | - | 0/0/973 | . | 1.57 | 9522718 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.36 | ::1 | ||
82-0 | - | 0/0/1171 | . | 2.13 | 9456363 | 1 | 0.0 | 0.00 | 4.02 | ::1 | ||
83-0 | - | 0/0/976 | . | 2.06 | 9530448 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.66 | ::1 | ||
84-0 | - | 0/0/1659 | . | 2.90 | 9377116 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.17 | ::1 | ||
85-0 | - | 0/0/1582 | . | 2.84 | 9377115 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.26 | ::1 | ||
87-0 | - | 0/0/1064 | . | 2.09 | 9522716 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.80 | ::1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 1 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 1 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 523 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |