__W_......._.___.._..._......................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 9302 | 0/14784/113728 | _ | 4.66 | 418 | 0 | 0.0 | 153.39 | 1261.04 | 192.168.2.1 | localhost:80 | NULL |
| 1-0 | 32007 | 0/7235/96627 | _ | 2.32 | 1106 | 5155 | 0.0 | 75.93 | 1159.88 | 192.168.2.1 | localhost:80 | NULL |
| 2-0 | 32053 | 1/7595/103200 | W | 2.34 | 0 | 0 | 0.6 | 84.24 | 814.00 | 192.168.2.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 3-0 | 32056 | 0/7607/93657 | _ | 2.47 | 726 | 0 | 0.0 | 83.44 | 1113.19 | 192.168.2.1 | localhost:80 | NULL |
| 4-0 | - | 0/0/77078 | . | 0.00 | 1970692 | 0 | 0.0 | 0.00 | 540.24 | ::1 | ||
| 5-0 | - | 0/0/76621 | . | 2.94 | 1970698 | 0 | 0.0 | 0.00 | 871.21 | ::1 | ||
| 6-0 | - | 0/0/84687 | . | 2.91 | 1970705 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1020.27 | ::1 | ||
| 7-0 | - | 0/0/81670 | . | 0.00 | 1970690 | 0 | 0.0 | 0.00 | 585.15 | ::1 | ||
| 8-0 | - | 0/0/84111 | . | 2.68 | 1970697 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1022.85 | ::1 | ||
| 9-0 | - | 0/0/63926 | . | 2.43 | 1001782 | 107 | 0.0 | 0.00 | 420.30 | ::1 | ||
| 10-0 | - | 0/0/77876 | . | 0.00 | 1970689 | 0 | 0.0 | 0.00 | 634.09 | ::1 | ||
| 11-0 | 12658 | 0/16490/66589 | _ | 5.57 | 167 | 0 | 0.0 | 201.49 | 445.78 | 192.168.2.1 | localhost:80 | NULL |
| 12-0 | - | 0/0/57828 | . | 2.83 | 1001764 | 15 | 0.0 | 0.00 | 547.63 | ::1 | ||
| 13-0 | 12660 | 0/13669/52536 | _ | 4.57 | 199 | 0 | 0.0 | 160.34 | 309.53 | 192.168.2.1 | localhost:80 | POST /cgi-bin/.%2e/.%2e/.%2e/.%2e/.%2e/.%2e/.%2e/.%2e/.%2e/.%2e |
| 14-0 | 12661 | 0/13772/55416 | _ | 4.54 | 199 | 0 | 0.0 | 139.00 | 314.46 | 192.168.2.1 | localhost:80 | POST /cgi-bin/%%32%65%%32%65/%%32%65%%32%65/%%32%65%%32%65/%%32 |
| 15-0 | 12662 | 0/14121/55908 | _ | 4.67 | 939 | 0 | 0.0 | 178.27 | 471.27 | 192.168.2.1 | localhost:80 | NULL |
| 16-0 | - | 0/0/44676 | . | 3.87 | 1970700 | 0 | 0.0 | 0.00 | 630.74 | ::1 | ||
| 17-0 | - | 0/0/39532 | . | 2.19 | 1001749 | 0 | 0.0 | 0.00 | 271.31 | ::1 | ||
| 18-0 | 12664 | 0/14875/55862 | _ | 4.98 | 659 | 0 | 0.0 | 179.65 | 372.41 | 192.168.2.1 | localhost:80 | NULL |
| 19-0 | - | 0/0/47453 | . | 4.33 | 1970699 | 0 | 0.0 | 0.00 | 693.48 | ::1 | ||
| 20-0 | - | 0/0/33059 | . | 0.30 | 1879764 | 0 | 0.0 | 0.00 | 160.36 | ::1 | ||
| 21-0 | - | 0/0/47582 | . | 4.66 | 1970701 | 0 | 0.0 | 0.00 | 611.83 | ::1 | ||
| 22-0 | 12666 | 0/15590/52148 | _ | 5.33 | 62 | 27 | 0.0 | 251.96 | 418.13 | 192.168.2.1 | localhost:80 | NULL |
| 23-0 | - | 0/0/38881 | . | 2.52 | 1970719 | 0 | 0.0 | 0.00 | 304.23 | ::1 | ||
| 24-0 | - | 0/0/36810 | . | 0.42 | 1970715 | 0 | 0.0 | 0.00 | 145.40 | ::1 | ||
| 25-0 | - | 0/0/38081 | . | 1.76 | 1970717 | 0 | 0.0 | 0.00 | 194.90 | ::1 | ||
| 26-0 | - | 0/0/35289 | . | 3.39 | 1970704 | 0 | 0.0 | 0.00 | 510.15 | ::1 | ||
| 27-0 | - | 0/0/30675 | . | 0.06 | 1970718 | 153 | 0.0 | 0.00 | 80.18 | ::1 | ||
| 28-0 | - | 0/0/33080 | . | 0.46 | 1970716 | 0 | 0.0 | 0.00 | 149.35 | ::1 | ||
| 29-0 | - | 0/0/29298 | . | 0.50 | 1970714 | 39 | 0.0 | 0.00 | 84.39 | ::1 | ||
| 30-0 | - | 0/0/30066 | . | 0.02 | 1970713 | 50 | 0.0 | 0.00 | 77.54 | ::1 | ||
| 31-0 | - | 0/0/28940 | . | 0.03 | 1970712 | 66 | 0.0 | 0.00 | 77.03 | ::1 | ||
| 32-0 | - | 0/0/30933 | . | 0.02 | 1970708 | 13 | 0.0 | 0.00 | 92.33 | ::1 | ||
| 33-0 | - | 0/0/27321 | . | 0.01 | 1970710 | 25 | 0.0 | 0.00 | 69.74 | ::1 | ||
| 34-0 | - | 0/0/27896 | . | 0.41 | 1970711 | 0 | 0.0 | 0.00 | 96.03 | ::1 | ||
| 35-0 | - | 0/0/27752 | . | 0.02 | 1970709 | 15 | 0.0 | 0.00 | 71.22 | ::1 | ||
| 36-0 | - | 0/0/26388 | . | 0.01 | 1970707 | 27 | 0.0 | 0.00 | 68.15 | ::1 | ||
| 37-0 | - | 0/0/26622 | . | 0.07 | 1970696 | 36 | 0.0 | 0.00 | 68.24 | ::1 | ||
| 38-0 | - | 0/0/22810 | . | 1.13 | 1970695 | 1 | 0.0 | 0.00 | 58.64 | ::1 | ||
| 39-0 | - | 0/0/23672 | . | 0.01 | 1970694 | 27 | 0.0 | 0.00 | 60.53 | ::1 | ||
| 40-0 | - | 0/0/23935 | . | 0.01 | 1970693 | 49 | 0.0 | 0.00 | 60.80 | ::1 | ||
| 41-0 | - | 0/0/22606 | . | 0.06 | 3890379 | 45 | 0.0 | 0.00 | 57.69 | ::1 | ||
| 42-0 | - | 0/0/24341 | . | 0.00 | 3890395 | 22 | 0.0 | 0.00 | 74.29 | ::1 | ||
| 43-0 | - | 0/0/20248 | . | 0.47 | 3890298 | 6 | 0.0 | 0.00 | 51.58 | ::1 | ||
| 44-0 | - | 0/0/15543 | . | 0.07 | 3890392 | 36 | 0.0 | 0.00 | 51.37 | ::1 | ||
| 45-0 | - | 0/0/12951 | . | 0.56 | 3890307 | 16 | 0.0 | 0.00 | 35.15 | ::1 | ||
| 46-0 | - | 0/0/10879 | . | 0.53 | 3890282 | 26 | 0.0 | 0.00 | 30.79 | ::1 | ||
| 47-0 | - | 0/0/7130 | . | 0.50 | 3890335 | 14 | 0.0 | 0.00 | 19.70 | ::1 | ||
| 48-0 | - | 0/0/9697 | . | 0.04 | 3890396 | 17 | 0.0 | 0.00 | 24.99 | ::1 | ||
| 49-0 | - | 0/0/6146 | . | 0.38 | 3890343 | 1 | 0.0 | 0.00 | 15.85 | ::1 | ||
| 50-0 | - | 0/0/3504 | . | 0.10 | 3890387 | 3 | 0.0 | 0.00 | 8.93 | ::1 | ||
| 51-0 | - | 0/0/2058 | . | 0.04 | 3891290 | 20 | 0.0 | 0.00 | 5.38 | ::1 | ||
| 52-0 | - | 0/0/1760 | . | 0.02 | 3895872 | 16 | 0.0 | 0.00 | 4.42 | ::1 | ||
| 53-0 | - | 0/0/760 | . | 0.06 | 3895869 | 58 | 0.0 | 0.00 | 1.79 | ::1 | ||
| 54-0 | - | 0/0/493 | . | 0.25 | 3911393 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.88 | ::1 | ||
| 55-0 | - | 0/0/503 | . | 0.06 | 3911447 | 7 | 0.0 | 0.00 | 1.14 | ::1 | ||
| 56-0 | - | 0/0/410 | . | 0.06 | 3911452 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.88 | ::1 | ||
| 57-0 | - | 0/0/194 | . | 0.00 | 3911492 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | ::1 | ||
| 58-0 | - | 0/0/369 | . | 0.08 | 3911477 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | ||
| 59-0 | - | 0/0/117 | . | 0.01 | 3911499 | 26 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | ||
| 60-0 | - | 0/0/112 | . | 0.07 | 3911462 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | ||
| 61-0 | - | 0/0/330 | . | 0.12 | 3911454 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.60 | ::1 | ||
| 62-0 | - | 0/0/174 | . | 0.11 | 3911474 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | ||
| 63-0 | - | 0/0/162 | . | 0.11 | 3911443 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | ||
| 64-0 | - | 0/0/186 | . | 0.16 | 3911478 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | ||
| 65-0 | - | 0/0/145 | . | 0.09 | 3911487 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | ||
| 66-0 | - | 0/0/131 | . | 0.07 | 3911440 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | ||
| 67-0 | - | 0/0/151 | . | 0.06 | 3911451 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | ||
| 68-0 | - | 0/0/232 | . | 0.19 | 3911397 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | ||
| 69-0 | - | 0/0/92 | . | 0.00 | 3911500 | 32 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 192.168.2.1 | www.chesholme.com:80 | GET /index.php?UID=1%20AND%20ORD%28MID%28%28SELECT%20IFNULL%28C |
| 70-0 | - | 0/0/1047 | . | 0.09 | 3911458 | 5 | 0.0 | 0.00 | 2.49 | ::1 | ||
| 71-0 | - | 0/0/169 | . | 0.04 | 3911486 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | ||
| 72-0 | - | 0/0/106 | . | 0.05 | 3911457 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 73-0 | - | 0/0/1146 | . | 0.04 | 3911490 | 1 | 0.0 | 0.00 | 15.76 | ::1 | ||
| 74-0 | - | 0/0/279 | . | 0.10 | 3911482 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.78 | ::1 | ||
| 75-0 | - | 0/0/1314 | . | 0.12 | 3911476 | 9 | 0.0 | 0.00 | 19.64 | ::1 | ||
| 76-0 | - | 0/0/601 | . | 0.06 | 3911473 | 1 | 0.0 | 0.00 | 10.75 | ::1 | ||
| 77-0 | - | 0/0/131 | . | 0.00 | 4679770 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | ||
| 78-0 | - | 0/0/128 | . | 0.00 | 4679782 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | ||
| 79-0 | - | 0/0/132 | . | 0.00 | 4679776 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | ||
| 80-0 | - | 0/0/116 | . | 0.00 | 4679788 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
| 81-0 | - | 0/0/136 | . | 0.00 | 4679767 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | ||
| 82-0 | - | 0/0/106 | . | 0.00 | 4679780 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | ||
| 83-0 | - | 0/0/118 | . | 0.00 | 4679784 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | ||
| 84-0 | - | 0/0/132 | . | 0.00 | 4679749 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | ||
| 85-0 | - | 0/0/128 | . | 0.00 | 4679769 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | ||
| 86-0 | - | 0/0/142 | . | 0.00 | 4679775 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | ||
| 87-0 | - | 0/0/124 | . | 0.00 | 4679765 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
| 88-0 | - | 0/0/546 | . | 0.15 | 4616787 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.60 | ::1 | ||
| 89-0 | - | 0/0/119 | . | 0.00 | 4679786 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | ||
| 90-0 | - | 0/0/110 | . | 0.00 | 4679779 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
| 91-0 | - | 0/0/87 | . | 0.00 | 4679783 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 92-0 | - | 0/0/94 | . | 0.00 | 4679774 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 93-0 | - | 0/0/1060 | . | 0.44 | 4438102 | 0 | 0.0 | 0.00 | 23.77 | ::1 | ||
| 94-0 | - | 0/0/120 | . | 0.02 | 4679815 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | ||
| 95-0 | - | 0/0/119 | . | 0.00 | 4679772 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | ||
| 96-0 | - | 0/0/94 | . | 0.02 | 4679862 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | ||
| 97-0 | - | 0/0/105 | . | 0.00 | 4679773 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
| 98-0 | - | 0/0/112 | . | 0.00 | 4679900 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
| 99-0 | - | 0/0/115 | . | 0.00 | 4679820 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
| 100-0 | - | 0/0/97 | . | 0.00 | 4679781 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 101-0 | - | 0/0/123 | . | 0.00 | 4679777 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | ||
| 102-0 | - | 0/0/112 | . | 0.00 | 4679771 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
| 103-0 | - | 0/0/108 | . | 0.00 | 4679768 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
| 104-0 | - | 0/0/101 | . | 0.00 | 4679787 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
| 105-0 | - | 0/0/183 | . | 0.00 | 4679785 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | ||
| 106-0 | - | 0/0/96 | . | 0.00 | 4679896 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 107-0 | - | 0/0/207 | . | 0.00 | 4679886 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | ||
| 108-0 | - | 0/0/108 | . | 0.00 | 4679872 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
| 109-0 | - | 0/0/160 | . | 0.00 | 4679849 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
| 110-0 | - | 0/0/110 | . | 0.00 | 4679853 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | ||
| 111-0 | - | 0/0/180 | . | 0.00 | 4679789 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | ||
| 112-0 | - | 0/0/157 | . | 0.00 | 4679748 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
| 113-0 | - | 0/0/171 | . | 0.00 | 4679859 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | ||
| 114-0 | - | 0/0/716 | . | 0.18 | 4616786 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.20 | ::1 | ||
| 115-0 | - | 0/0/110 | . | 0.00 | 4679818 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
| 116-0 | - | 0/0/111 | . | 0.00 | 4679764 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
| 117-0 | - | 0/0/88 | . | 0.00 | 4679899 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 118-0 | - | 0/0/92 | . | 0.00 | 4679879 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 119-0 | - | 0/0/1081 | . | 0.34 | 4530909 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.29 | ::1 | ||
| 120-0 | - | 0/0/91 | . | 0.00 | 4679881 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 121-0 | - | 0/0/96 | . | 0.00 | 4679763 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 122-0 | - | 0/0/90 | . | 0.00 | 4679890 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 123-0 | - | 0/0/141 | . | 0.00 | 4679842 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | ||
| 124-0 | - | 0/0/149 | . | 0.00 | 4679866 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | ||
| 125-0 | - | 0/0/76 | . | 0.00 | 4679833 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
| 126-0 | - | 0/0/113 | . | 0.00 | 4679766 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
| 127-0 | - | 0/0/113 | . | 0.00 | 4679873 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
| 128-0 | - | 0/0/1094 | . | 0.33 | 4530913 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.26 | ::1 | ||
| 129-0 | - | 0/0/101 | . | 0.00 | 4679840 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
| 130-0 | - | 0/0/105 | . | 0.00 | 4679826 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | ||
| 131-0 | - | 0/0/91 | . | 0.00 | 4679893 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | ||
| 132-0 | - | 0/0/81 | . | 0.00 | 4679898 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | ||
| 133-0 | - | 0/0/113 | . | 0.00 | 4679878 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
| 134-0 | - | 0/0/96 | . | 0.00 | 4679825 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | ||
| 135-0 | - | 0/0/142 | . | 0.00 | 4679884 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | ||
| 136-0 | - | 0/0/99 | . | 0.00 | 4679843 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 137-0 | - | 0/0/90 | . | 0.00 | 4679854 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 138-0 | - | 0/0/76 | . | 0.00 | 4679846 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
| 139-0 | - | 0/0/93 | . | 0.00 | 4679880 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 140-0 | - | 0/0/86 | . | 0.00 | 4679822 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 141-0 | - | 0/0/85 | . | 0.00 | 4679894 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 142-0 | - | 0/0/73 | . | 0.00 | 4679836 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
| 143-0 | - | 0/0/68 | . | 0.00 | 4679889 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
| 144-0 | - | 0/0/66 | . | 0.00 | 4679885 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
| 145-0 | - | 0/0/71 | . | 0.00 | 4679875 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
| 146-0 | - | 0/0/82 | . | 0.00 | 4679817 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 147-0 | - | 0/0/66 | . | 0.00 | 4679835 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
| 148-0 | - | 0/0/61 | . | 0.00 | 4679837 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
| 149-0 | - | 0/0/61 | . | 0.00 | 4679868 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 0 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 0 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 379 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |