..........._........W........_...._........_.................... ...................._......_...._....._....._................... ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | - | 0/0/85956 | . | 6.32 | 127996 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2308.25 | ::1 | ||
1-0 | - | 0/0/67228 | . | 3.92 | 128034 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1609.74 | ::1 | ||
2-0 | - | 0/0/66307 | . | 1.77 | 128015 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1569.83 | ::1 | ||
3-0 | - | 0/0/58361 | . | 1.65 | 128050 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1728.19 | ::1 | ||
4-0 | - | 0/0/64997 | . | 0.00 | 127955 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1642.91 | ::1 | ||
5-0 | - | 0/0/65741 | . | 2.64 | 128007 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1821.61 | ::1 | ||
6-0 | - | 0/0/57062 | . | 0.00 | 128011 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1618.81 | ::1 | ||
7-0 | - | 0/0/45470 | . | 0.00 | 128030 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1197.88 | ::1 | ||
8-0 | - | 0/0/55707 | . | 0.00 | 128048 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1516.66 | ::1 | ||
9-0 | - | 0/0/50529 | . | 0.00 | 128045 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1096.98 | ::1 | ||
10-0 | - | 0/0/60419 | . | 5.73 | 128038 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1463.88 | ::1 | ||
11-0 | 15248 | 0/6633/32931 | _ | 5.15 | 105 | 0 | 0.0 | 233.44 | 716.63 | 192.168.2.1 | www.chesholme.com:80 | GET /statics/images/ext/dir.gif HTTP/1.1 |
12-0 | - | 0/0/42211 | . | 0.00 | 128013 | 0 | 0.0 | 0.00 | 952.40 | ::1 | ||
13-0 | - | 0/0/28580 | . | 4.73 | 128025 | 0 | 0.0 | 0.00 | 633.08 | ::1 | ||
14-0 | - | 0/0/24748 | . | 0.00 | 128006 | 0 | 0.0 | 0.00 | 591.83 | ::1 | ||
15-0 | - | 0/0/6890 | . | 0.00 | 128026 | 0 | 0.0 | 0.00 | 136.61 | ::1 | ||
16-0 | - | 0/0/2589 | . | 0.00 | 128032 | 0 | 0.0 | 0.00 | 84.10 | ::1 | ||
17-0 | - | 0/0/1860 | . | 0.00 | 128027 | 0 | 0.0 | 0.00 | 148.08 | ::1 | ||
18-0 | - | 0/0/6052 | . | 4.82 | 128021 | 0 | 0.0 | 0.00 | 268.14 | ::1 | ||
19-0 | - | 0/0/509 | . | 0.00 | 127992 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.97 | ::1 | ||
20-0 | 9659 | 1/315/318 | W | 0.19 | 0 | 0 | 0.6 | 3.12 | 3.12 | 192.168.2.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
21-0 | - | 0/0/3515 | . | 0.00 | 128040 | 0 | 0.0 | 0.00 | 59.61 | ::1 | ||
22-0 | - | 0/0/9960 | . | 0.00 | 128039 | 0 | 0.0 | 0.00 | 168.05 | ::1 | ||
23-0 | - | 0/0/6225 | . | 0.00 | 128003 | 0 | 0.0 | 0.00 | 180.84 | ::1 | ||
24-0 | - | 0/0/9694 | . | 7.48 | 128054 | 0 | 0.0 | 0.00 | 302.97 | ::1 | ||
25-0 | - | 0/0/4404 | . | 0.00 | 127951 | 0 | 0.0 | 0.00 | 85.58 | ::1 | ||
26-0 | - | 0/0/5115 | . | 0.00 | 128033 | 0 | 0.0 | 0.00 | 119.44 | ::1 | ||
27-0 | - | 0/0/2228 | . | 0.00 | 127934 | 0 | 0.0 | 0.00 | 29.26 | ::1 | ||
28-0 | - | 0/0/1952 | . | 0.00 | 127957 | 0 | 0.0 | 0.00 | 42.87 | ::1 | ||
29-0 | 9667 | 0/278/6268 | _ | 0.16 | 1217 | 0 | 0.0 | 0.93 | 237.03 | 192.168.2.1 | james-gang.org:80 | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
30-0 | - | 0/0/4431 | . | 0.00 | 127925 | 0 | 0.0 | 0.00 | 63.81 | ::1 | ||
31-0 | - | 0/0/9152 | . | 0.00 | 127924 | 0 | 0.0 | 0.00 | 144.49 | ::1 | ||
32-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 127945 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
33-0 | - | 0/0/574 | . | 0.00 | 127999 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.15 | ::1 | ||
34-0 | 9673 | 0/294/295 | _ | 0.21 | 612 | 0 | 0.0 | 3.37 | 3.37 | 192.168.2.1 | localhost:80 | NULL |
35-0 | - | 0/0/215 | . | 0.00 | 127956 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.68 | ::1 | ||
36-0 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 128018 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
37-0 | - | 0/0/186 | . | 0.00 | 127939 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.44 | ::1 | ||
38-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 128019 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
39-0 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 128014 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.48 | ::1 | ||
40-0 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 128056 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
41-0 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 127938 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
42-0 | - | 0/0/9416 | . | 0.00 | 128001 | 0 | 0.0 | 0.00 | 137.45 | ::1 | ||
43-0 | 9684 | 0/250/251 | _ | 0.20 | 276 | 1 | 0.0 | 4.45 | 4.45 | 192.168.2.1 | localhost:80 | NULL |
44-0 | - | 0/0/159 | . | 0.00 | 128061 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.94 | ::1 | ||
45-0 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 127942 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
46-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 127947 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
47-0 | - | 0/0/539 | . | 0.00 | 127931 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.09 | ::1 | ||
48-0 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 128063 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.02 | ::1 | ||
49-0 | - | 0/0/704 | . | 0.00 | 128062 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.03 | ::1 | ||
50-0 | - | 0/0/488 | . | 0.00 | 128059 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.71 | ::1 | ||
51-0 | - | 0/0/543 | . | 0.00 | 128060 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.92 | ::1 | ||
52-0 | - | 0/0/9934 | . | 0.00 | 128058 | 0 | 0.0 | 0.00 | 176.91 | ::1 | ||
53-0 | - | 0/0/541 | . | 0.00 | 127986 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.08 | ::1 | ||
54-0 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 127987 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
55-0 | - | 0/0/165 | . | 0.00 | 128024 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.23 | ::1 | ||
56-0 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 127979 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
57-0 | - | 0/0/539 | . | 0.00 | 127978 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.39 | ::1 | ||
58-0 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 128023 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
59-0 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 127970 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.60 | ::1 | ||
60-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 127937 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
61-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 127933 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
62-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 127940 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
63-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 127936 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
64-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 127932 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
65-0 | - | 0/0/473 | . | 0.00 | 127974 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.46 | ::1 | ||
66-0 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 128020 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
67-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 127976 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
68-0 | - | 0/0/170 | . | 0.00 | 127975 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.82 | ::1 | ||
69-0 | - | 0/0/61 | . | 0.00 | 128052 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | ||
70-0 | - | 0/0/9726 | . | 0.00 | 128010 | 0 | 0.0 | 0.00 | 298.09 | ::1 | ||
71-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 127965 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
72-0 | - | 0/0/1638 | . | 0.00 | 127991 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.11 | ::1 | ||
73-0 | - | 0/0/1297 | . | 0.00 | 127967 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.91 | ::1 | ||
74-0 | - | 0/0/1777 | . | 0.00 | 127946 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.18 | ::1 | ||
75-0 | - | 0/0/1317 | . | 0.00 | 128028 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.57 | ::1 | ||
76-0 | - | 0/0/1359 | . | 0.00 | 127929 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.65 | ::1 | ||
77-0 | - | 0/0/1592 | . | 0.00 | 127941 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.30 | ::1 | ||
78-0 | - | 0/0/1456 | . | 0.00 | 127983 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.95 | ::1 | ||
79-0 | - | 0/0/1025 | . | 0.00 | 127935 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.79 | ::1 | ||
80-0 | - | 0/0/855 | . | 0.00 | 128044 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.23 | ::1 | ||
81-0 | - | 0/0/978 | . | 0.00 | 128008 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.36 | ::1 | ||
82-0 | - | 0/0/1176 | . | 0.00 | 127930 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.02 | ::1 | ||
83-0 | - | 0/0/980 | . | 0.00 | 128029 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.66 | ::1 | ||
84-0 | 9725 | 0/190/1849 | _ | 0.18 | 12 | 0 | 0.0 | 4.83 | 19.01 | 192.168.2.1 | localhost:80 | NULL |
85-0 | - | 0/0/1587 | . | 0.00 | 127927 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.27 | ::1 | ||
86-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 127959 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
87-0 | - | 0/0/1068 | . | 0.00 | 128016 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.80 | ::1 | ||
88-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 128042 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
89-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 127985 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
90-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 128055 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
91-0 | 9732 | 0/267/267 | _ | 0.22 | 575 | 0 | 0.0 | 2.68 | 2.68 | 192.168.2.1 | localhost:80 | NULL |
92-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 127997 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
93-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 128046 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
94-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 127928 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
95-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 128051 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
96-0 | 9737 | 0/289/289 | _ | 0.22 | 544 | 312 | 0.0 | 6.69 | 6.69 | 192.168.2.1 | localhost:80 | NULL |
97-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 128009 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
98-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 127989 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
99-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 128049 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
100-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 127973 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
101-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 128004 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
102-0 | 9743 | 0/227/227 | _ | 0.18 | 99 | 0 | 0.0 | 5.28 | 5.28 | 192.168.2.1 | localhost:80 | NULL |
103-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 127961 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
104-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 127993 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
105-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 127995 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
106-0 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 127960 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
107-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 128036 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
108-0 | 9751 | 0/314/314 | _ | 0.24 | 617 | 0 | 0.0 | 4.39 | 4.39 | 192.168.2.1 | james-gang.org:80 | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
109-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 128012 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
110-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 127994 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
111-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 127968 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
112-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 127954 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
113-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 128057 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
114-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 127948 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
115-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 127944 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
116-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 127980 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
117-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 127964 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
118-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 127958 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
119-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 128031 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
120-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 127963 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
121-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 127998 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
122-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 127971 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
123-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 127990 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
124-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 128005 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
125-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 127952 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
126-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 127969 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
127-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 128000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
128-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 127953 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
129-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 128043 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
130-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 127982 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
131-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 127988 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
132-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 127962 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
133-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 128035 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
134-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 128017 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
135-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 127984 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
136-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 128037 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
137-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 128041 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
138-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 128047 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
139-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 128022 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
140-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 127972 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
141-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 128053 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
142-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 128002 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
143-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 127949 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
144-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 127926 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
145-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 127966 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
146-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 127981 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
147-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 127977 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
148-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 127943 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
149-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 127950 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 1 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 1 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 571 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |