_....._..............__........_................................ ..........W......._..............................._.........._.. ................_.....
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 20408 | 0/352/11312 | _ | 0.07 | 81 | 0 | 0.0 | 0.20 | 116.79 | 192.168.2.1 | localhost:80 | NULL |
| 1-0 | - | 0/0/12453 | . | 3.75 | 489723 | 0 | 0.0 | 0.00 | 113.22 | ::1 | ||
| 2-0 | - | 0/0/7495 | . | 0.00 | 489722 | 0 | 0.0 | 0.00 | 77.65 | ::1 | ||
| 3-0 | - | 0/0/8927 | . | 2.45 | 489751 | 0 | 0.0 | 0.00 | 72.99 | ::1 | ||
| 4-0 | - | 0/0/3931 | . | 0.00 | 489753 | 0 | 0.0 | 0.00 | 42.24 | ::1 | ||
| 5-0 | - | 0/0/3814 | . | 0.22 | 489757 | 0 | 0.0 | 0.00 | 36.81 | ::1 | ||
| 6-0 | 29293 | 0/3998/16735 | _ | 1.26 | 104 | 0 | 0.0 | 28.39 | 154.99 | 192.168.2.1 | james-gang.org:80 | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 7-0 | - | 0/0/12767 | . | 4.90 | 489650 | 0 | 0.0 | 0.00 | 108.35 | ::1 | ||
| 8-0 | - | 0/0/16206 | . | 6.41 | 489688 | 0 | 0.0 | 0.00 | 162.64 | ::1 | ||
| 9-0 | - | 0/0/16703 | . | 6.33 | 489700 | 0 | 0.0 | 0.00 | 177.40 | ::1 | ||
| 10-0 | - | 0/0/11712 | . | 4.83 | 489703 | 0 | 0.0 | 0.00 | 97.65 | ::1 | ||
| 11-0 | - | 0/0/7069 | . | 0.28 | 489680 | 0 | 0.0 | 0.00 | 37.56 | ::1 | ||
| 12-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 489732 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 13-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 489666 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 14-0 | - | 0/0/4469 | . | 1.44 | 9407 | 0 | 0.0 | 0.00 | 28.30 | ::1 | ||
| 15-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 489647 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 16-0 | - | 0/0/10507 | . | 4.22 | 489705 | 0 | 0.0 | 0.00 | 82.15 | ::1 | ||
| 17-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489733 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 18-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489744 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 19-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489684 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 20-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489662 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 21-0 | 29302 | 0/4630/4630 | _ | 1.50 | 32 | 0 | 0.0 | 42.47 | 42.47 | 192.168.2.1 | james-gang.org:80 | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 22-0 | 29303 | 0/4500/4500 | _ | 1.56 | 30 | 0 | 0.0 | 54.32 | 54.32 | 192.168.2.1 | localhost:80 | NULL |
| 23-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489687 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 24-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489665 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 25-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489765 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 26-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489667 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 27-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489676 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 28-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489768 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 29-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489719 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 30-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489686 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 31-0 | 29315 | 0/4302/4302 | _ | 1.45 | 35 | 0 | 0.0 | 35.92 | 35.92 | 192.168.2.1 | james-gang.org:80 | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 32-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489704 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 33-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489675 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 34-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489660 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 35-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489673 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 36-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489735 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 37-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489701 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 38-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489663 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 39-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489682 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 40-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489677 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 41-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489759 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 42-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489685 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 43-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489740 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 44-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489681 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 45-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489715 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 46-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489731 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 47-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489651 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 48-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489745 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 49-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489698 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 50-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489659 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 51-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489729 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 52-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489658 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 53-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489716 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 54-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489699 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 55-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489756 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 56-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489710 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 57-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489714 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 58-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489763 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 59-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489693 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 60-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489695 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 61-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489706 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 62-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489767 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 63-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489750 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 64-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489741 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 65-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489721 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 66-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489720 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 67-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489747 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 68-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489734 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 69-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489655 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 70-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489678 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 71-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489749 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 72-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489679 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 73-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489772 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 74-0 | 29358 | 1/3656/3656 | W | 1.27 | 0 | 0 | 0.6 | 32.59 | 32.59 | 192.168.2.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 75-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489669 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 76-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489725 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 77-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489762 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 78-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489707 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 79-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489670 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 80-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489766 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 81-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489691 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 82-0 | 29366 | 0/5264/5264 | _ | 1.70 | 327 | 0 | 0.0 | 53.55 | 53.55 | 192.168.2.1 | localhost:80 | NULL |
| 83-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489752 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 84-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489653 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 85-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489718 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 86-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489736 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 87-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489743 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 88-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489730 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 89-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489771 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 90-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489702 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 91-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489742 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 92-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489748 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 93-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489661 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 94-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489758 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 95-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489689 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 96-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489656 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 97-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489672 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 98-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489755 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 99-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489761 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 100-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489713 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 101-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489694 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 102-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489726 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 103-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489690 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 104-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489697 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 105-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 489786 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 106-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489739 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 107-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489738 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 108-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489711 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 109-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489773 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 110-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489657 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 111-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489717 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 112-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489754 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 113-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 489648 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 114-0 | 29400 | 0/4620/4620 | _ | 1.49 | 12 | 0 | 0.0 | 30.73 | 30.73 | 192.168.2.1 | localhost:80 | NULL |
| 115-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 489776 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 116-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 489781 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 117-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 489778 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 118-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 489774 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 119-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 489777 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 120-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 489780 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 121-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 489775 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 122-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 489764 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 123-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 489674 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | ||
| 124-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 489779 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 125-0 | 29411 | 0/3815/3815 | _ | 1.27 | 405 | 0 | 0.0 | 35.00 | 35.00 | 192.168.2.1 | james-gang.org:80 | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 126-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 489782 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 127-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 489724 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 128-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 489737 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 129-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 489649 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 130-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 489784 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 131-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 489696 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 132-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 489760 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 133-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 489785 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 134-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 489692 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 135-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 489783 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 136-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 489727 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 137-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 489709 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 138-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 489770 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 139-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 489746 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 140-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 489652 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 141-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 489671 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 142-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 489769 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 143-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 489668 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 144-0 | 29430 | 0/4351/4351 | _ | 1.48 | 32 | 0 | 0.0 | 42.44 | 42.44 | 192.168.2.1 | james-gang.org:80 | GET /wpad.dat HTTP/1.1 |
| 145-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 489654 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 146-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 489683 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 147-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 489712 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 148-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 489728 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
| 149-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 489708 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 0 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 0 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 145 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |